List of Stations
Near OREBRO_AUT
Browse Google Map of Stations
| Station Name | Months | Distance (km) | Earliest | Most Recent |
|---|---|---|---|---|
| OREBO | 587 | 4.67 | Jan 1859 | Dec 1907 |
| OREBRO/EKEBY (DEAD) | 111 | 6.19 | Jan 1973 | Aug 1982 |
| OREBRO_A | 182 | 10.50 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| OREBRO | 196 | 10.57 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| OREBRO | 261 | 11.92 | Sep 1991 | Oct 2013 |
| KILSBERGEN-SUTTARBODA | 147 | 19.05 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| KILSBERGEN-SUTTARBODA A | 197 | 19.08 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| VILLINGSBERG | 194 | 29.91 | Jan 1961 | May 1979 |
| FELLINGSBRO-FINNAKER | 149 | 36.45 | Sep 1982 | Jan 1996 |
| LINDESBERG | 300 | 36.70 | Jan 1961 | Mar 1986 |
| HOGSJO | 396 | 36.84 | Jan 1961 | Dec 1993 |
| SNAVLUNDA | 254 | 37.49 | Jan 1961 | Aug 1983 |
| VINGAKER | 260 | 39.37 | Jan 1973 | Jul 1995 |
| VINGAKER | 19 | 42.45 | Aug 1966 | Dec 1968 |
| GRONBO | 64 | 43.67 | Aug 1997 | Jan 2003 |
| DEGERFORS | 192 | 44.19 | Jan 1961 | Dec 1976 |
| KARNSKOGEN | 20 | 45.70 | Jan 1961 | Feb 1963 |
| MARIEDAMM | 204 | 45.74 | Dec 1963 | Mar 1983 |
| ASKERSUND | 22 | 46.16 | Jan 1961 | Jan 1963 |
| ZINKGRUVAN | 327 | 50.33 | Nov 1983 | Dec 2011 |
| ATORP | 534 | 52.02 | Jan 1965 | Dec 2011 |
| GODEGARD | 326 | 52.36 | Jan 1961 | Feb 1988 |
| KOPING | 201 | 54.10 | Jul 1968 | Sep 1988 |
| UTTERSBERG | 36 | 59.99 | Jan 1965 | Dec 1967 |
| KETTSTAKA_A | 194 | 61.08 | Aug 1995 | Nov 2011 |
| STRANGSTORP | 183 | 61.33 | Jul 1963 | Dec 1979 |
| KETTSTAKA | 141 | 61.41 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| VINGAKER | 27 | 61.67 | May 1970 | Dec 1972 |
| GARDSJO_A | 192 | 63.74 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| GARDSJO | 140 | 63.87 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| RIDDARHYTTAN | 153 | 64.01 | Mar 1968 | Apr 1984 |
| KRISTINEHAMN | 607 | 64.14 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| KLOTEN | 415 | 67.68 | Jun 1978 | Oct 2013 |
| KLOTEN_A | 29 | 67.86 | Aug 2009 | Dec 2011 |
| SKINNSKATTEBERG | 156 | 68.37 | Jan 1961 | Jun 1974 |
| VASTRA_NY | 67 | 68.57 | Jan 1961 | Dec 1966 |
| GAMMELKROPPA | 182 | 69.24 | Jan 1961 | May 1976 |
| KVARN | 41 | 69.38 | May 2010 | Oct 2013 |
| FINSPANG | 28 | 70.02 | Nov 1990 | Mar 1993 |
| ASPHYTTAN | 145 | 70.28 | Aug 1982 | Dec 1995 |
| VALLA | 384 | 70.55 | Jan 1980 | Dec 2011 |
| FLODA_A | 191 | 70.56 | Dec 1995 | Dec 2011 |
| ESKILSTUNA | 123 | 70.88 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| FLODA | 204 | 70.91 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| KVARN_MO | 21 | 71.13 | Mar 2010 | Dec 2011 |
| ESKILSTUNA_MO | 442 | 71.15 | Jan 1963 | Dec 2011 |
| ALGARAS | 80 | 73.58 | Jan 1978 | Dec 1984 |
| DAGLOSEN_A | 197 | 73.92 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| DAGLOSEN | 146 | 74.10 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SIMONSTORP_O | 602 | 74.38 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| PERSBERG | 88 | 77.83 | Sep 1976 | Dec 1984 |
| STALLDALEN | 522 | 78.27 | Feb 1967 | Dec 2011 |
| FILIPSTAD | 176 | 78.51 | Jan 1961 | Aug 1975 |
| STANGFALLET | 71 | 79.14 | Jan 1961 | Jan 1967 |
| SUTTERHOJDEN | 89 | 81.44 | Jan 1961 | Oct 1969 |
| VASTERAS | 140 | 84.93 | Jan 1961 | Oct 1972 |
| AXSTAL_MO | 63 | 85.44 | Jun 2006 | Dec 2011 |
| AXSTAL | 66 | 85.82 | Jan 2008 | Oct 2013 |
| EKLANGEN | 217 | 86.73 | Nov 1993 | Dec 2011 |
| VASTERAS/HASSLO AFB | 474 | 87.37 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| VASTERAS-HASSLO | 556 | 87.53 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| STAVSJO | 30 | 88.17 | Jul 1993 | Jan 1996 |
| NORRKOPING-SORBY | 369 | 88.66 | Jan 1961 | Apr 1993 |
| KOLMARDEN-STROMSFORS | 190 | 88.78 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| KOLMARDEN-STROMSFORS | 146 | 89.27 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| VASTERLOSA | 104 | 91.61 | May 2002 | Jan 2011 |
| NORRKOPING/BRAVALLA | 472 | 91.71 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| KARLSBORG_MO | 600 | 91.97 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| NORRKOPING-KUNGSANGE | 355 | 92.32 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| KARLSBORG | 261 | 92.36 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| FAGRE | 164 | 92.43 | Jul 1965 | May 1979 |
| MOLKOM | 92 | 92.50 | Dec 1969 | Jan 1979 |
| SKEPPSMORA_V | 182 | 94.70 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| ORBERGA | 28 | 95.05 | Nov 1990 | Mar 1993 |
| SKEPPMORA | 144 | 96.11 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| DUNKER | 234 | 96.18 | Nov 1974 | Feb 1995 |
| SKARKIND | 261 | 96.51 | Jan 1978 | Aug 2000 |
| HERRBERGA | 348 | 96.74 | Nov 1977 | Apr 2007 |
| LINKOEPING | 923 | 97.26 | Feb 1931 | May 2011 |
| LINKOPING/MALMSLATT | 433 | 97.31 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| OJEBRO | 168 | 97.86 | Jan 1961 | Sep 1977 |
| BALLEFORS | 23 | 98.69 | Jan 1961 | Nov 1964 |
| SAAB | 210 | 98.95 | Nov 1995 | Oct 2013 |
| KARLSTAD SOL | 160 | 100.47 | May 1998 | Oct 2011 |
| MARIESTADS_VATTENVER | 610 | 101.09 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| RIPSA | 27 | 101.62 | Nov 1990 | Mar 1993 |
| ULVHALL | 228 | 103.60 | Jan 1961 | Feb 1980 |
| STRANGNAS | 108 | 105.22 | Jun 1980 | Dec 1989 |
| KARLSTAD FLYGPLATS | 1855 | 105.60 | Jan 1859 | Oct 2013 |
| AKERS_STYCKEBRUK | 246 | 106.02 | Jan 1961 | Sep 1981 |
| SALA | 476 | 107.66 | Nov 1970 | Dec 2011 |
| HARSNAS | 48 | 107.86 | Jun 2007 | Dec 2011 |
| FREDRIKSBERG | 411 | 108.25 | Jan 1976 | Dec 2011 |
| SKAVSTA | 250 | 109.56 | Sep 1991 | Oct 2013 |
| SALA_A | 197 | 109.65 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| SALA | 144 | 109.71 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| NYKOPING/SKAVST AFB | 72 | 110.41 | Jan 1973 | Jun 1979 |
| NYKOPINGS_FLYGPLATS | 222 | 110.72 | Jan 1961 | Jun 1979 |
| AVESTA | 420 | 111.29 | Jan 1977 | Dec 2011 |
| BROVALLEN | 252 | 111.49 | Jan 1991 | Dec 2011 |
| SONNBO | 47 | 112.47 | Oct 1986 | Dec 1990 |
| MARIEFRED | 15 | 113.94 | Oct 1981 | Jan 1983 |
| BJARKA-SABY | 279 | 114.02 | Jan 1961 | Mar 1984 |
| LEJEN | 189 | 114.30 | Jan 1961 | Nov 1976 |
| ENKOPING | 118 | 115.37 | Oct 1991 | Oct 2013 |
| ENKOPING_MO | 50 | 115.42 | Oct 2007 | Dec 2011 |
| SKOVDE AIRPORT | 184 | 115.52 | Sep 1991 | Sep 2013 |
| FOLKARNA | 216 | 117.99 | Jul 1977 | Nov 1995 |
| FOLKARNA | 369 | 118.06 | Jan 1965 | Dec 1995 |
| RAMSHYTTAN | 184 | 118.99 | Jan 1961 | Apr 1976 |
| NASHUVUD | 245 | 119.73 | Mar 1973 | Jan 1996 |
| AKERSHUS | 331 | 119.73 | Dec 1965 | Dec 1995 |
| MARVIKEN | 439 | 120.92 | May 1965 | Jun 2002 |
| FORSHULT | 155 | 123.08 | Jan 1961 | Dec 1973 |
| IDKERBERGET | 548 | 124.54 | Jun 1961 | Feb 2010 |
| SPANSBERGET | 194 | 124.63 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| STORA SPANSBERGET | 145 | 124.95 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SKOVDE | 610 | 125.35 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| ATVIDABERG | 170 | 126.27 | Jan 1961 | Feb 1975 |
| OXELOSUND | 581 | 126.32 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| REMNINGSTORP | 604 | 126.92 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| GUSTAVSFORS | 617 | 127.47 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| EDEBACK | 189 | 130.23 | Jan 1961 | Jun 1977 |
| BORLANGE | 264 | 130.51 | Sep 1991 | Oct 2013 |
| ADELSO_A | 192 | 130.71 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| ADELSO | 146 | 130.77 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SAFFLE | 583 | 130.77 | Jan 1962 | Dec 2011 |
| PALGRUNDEN | 13 | 131.65 | May 1996 | Jul 1997 |
| MALEXANDER | 626 | 132.40 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| MALEXANDER | 255 | 132.66 | Mar 1973 | Sep 1995 |
| VASTERPLANA | 318 | 132.84 | Jan 1965 | Jun 1991 |
| BORLANGE FLYGPLATS | 390 | 134.89 | Feb 1965 | Dec 2008 |
| BORGUNDA | 262 | 135.57 | Feb 1971 | Dec 1995 |
| NAVEN | 111 | 136.04 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SUNNE_A | 196 | 136.06 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| NAVEN_A | 166 | 136.25 | Sep 1996 | Dec 2011 |
| SUNNE | 143 | 136.47 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| TRANAS_AUT | 144 | 136.81 | Dec 1961 | Jun 1991 |
| FALERUM | 126 | 136.92 | Jul 1968 | Apr 1979 |
| SODERTALJE | 498 | 137.04 | Feb 1961 | Dec 2011 |
| VISINGSO_A | 191 | 137.32 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| VISINGSO | 393 | 138.15 | Jan 1965 | Oct 2013 |
| HOLMA | 412 | 138.33 | May 1962 | Nov 1996 |
| DOMNARVET | 40 | 138.45 | Aug 1961 | Jan 1965 |
| LYCKAS | 128 | 139.54 | Jan 1961 | Mar 1974 |
| MOCKFJARD | 258 | 139.78 | Apr 1973 | Oct 1995 |
| TROSA | 234 | 139.83 | Jan 1961 | Nov 1980 |
| VALDEMARSVIK | 27 | 140.50 | Nov 1990 | Mar 1993 |
| SKARA-VASTERSKOG | 587 | 141.50 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| NYCKLEBY | 138 | 141.77 | Jan 1961 | Jun 1972 |
| VASSBO | 25 | 142.24 | Jan 1962 | Jan 1964 |
| ASKE | 13 | 143.70 | Jan 1962 | Sep 1963 |
| HOGSTENA | 26 | 143.72 | Sep 1962 | Dec 1964 |
| LIDKOPING | 238 | 145.15 | Jan 1961 | Dec 1980 |
| STJARNSUND | 263 | 145.63 | Jan 1961 | Nov 1984 |
| AMAL | 199 | 145.82 | Jan 1963 | Oct 1979 |
| TYLLINGE_D | 41 | 146.48 | Jan 1965 | Jun 1968 |
| GUSTAF DALEN | 107 | 148.11 | Jul 1998 | Nov 2008 |
| BJORNEGARDEN | 21 | 148.65 | Jan 1961 | Feb 1963 |
| LIDKOPING | 55 | 148.72 | Dec 2007 | Aug 2012 |
| GUSTAF_DALEN_A | 320 | 148.81 | Jan 1977 | Nov 2008 |
| KERSTINBO | 147 | 149.04 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| KERSTINBO_A | 196 | 149.22 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| GRADA_KRAFTVERK | 244 | 149.48 | Jan 1961 | May 1982 |
| ULTUNA | 366 | 150.60 | Jan 1961 | Aug 2003 |
| UPPSALA_FLYGPLATS | 609 | 150.96 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| UPPSALA | 3497 | 151.13 | Feb 1722 | Oct 2013 |
| UPPSALA UNIVERSITY | 14 | 151.49 | Jul 2012 | Oct 2013 |
| BARKARBY | 145 | 151.58 | Jan 1961 | Jun 1973 |
| HARSTENA | 415 | 152.49 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| FALUN | 1815 | 152.67 | Jan 1860 | Dec 2011 |
| ARVIKA_A | 197 | 152.97 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| TULLINGE A | 186 | 153.18 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| BECKOMBERGA | 308 | 153.20 | Jan 1961 | Dec 1986 |
| TULLINGE | 144 | 153.31 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| RIKSTEN | 284 | 153.60 | Jan 1961 | Jun 1985 |
| ARVIKA | 410 | 154.59 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LOMMARYD | 473 | 155.01 | Jan 1961 | Jun 2000 |
| STOCKHOLM-BROMMA | 610 | 155.08 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| KYMBO | 145 | 155.44 | Aug 2001 | Oct 2013 |
| ARVIKA | 371 | 155.67 | Jan 1961 | Dec 1995 |
| KYMBO_V | 179 | 156.17 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| FALKOPING | 48 | 156.29 | Jan 1961 | Jun 1971 |
| HORN_A | 192 | 156.86 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| HORN | 146 | 157.40 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| LANNA | 147 | 157.46 | Jan 1961 | Nov 1985 |
| TORSBY | 555 | 158.15 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| STOCKHOLM/BROMMA | 3086 | 158.85 | Jan 1756 | Oct 2013 |
| STOCKHOLM/ARLANDA | 433 | 159.08 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| SAGMYRA | 30 | 160.23 | Jun 1985 | Jan 1988 |
| ARLANDA | 483 | 160.25 | Jun 1963 | Dec 2011 |
| FLATEN | 36 | 160.77 | Feb 1994 | Nov 1997 |
| ANEBY | 50 | 161.30 | Apr 2001 | Jun 2005 |
| STOCKHOLM/OBSERVATORIET | 146 | 161.61 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| LANDSORT | 1601 | 161.80 | Jan 1880 | Oct 2013 |
| HAMMARBY | 73 | 162.10 | Jan 1961 | Feb 1967 |
| VARTAN | 49 | 163.48 | Nov 1968 | Dec 1972 |
| HALLUM_A | 190 | 163.61 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| HALLUM | 144 | 163.81 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| LEKSAND | 531 | 163.85 | Aug 1963 | Dec 2011 |
| OGESTAD | 573 | 163.98 | Jan 1961 | Jul 2009 |
| TINGHALLA | 67 | 164.05 | Jan 1965 | Aug 1970 |
| RAMSJOHOLM | 602 | 164.49 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| BERGA | 90 | 165.99 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| STRANDVALLEN | 62 | 166.08 | Jan 1961 | Feb 1967 |
| HARSFJARDEN | 540 | 166.33 | Feb 1962 | Dec 2011 |
| ROSKAR | 223 | 167.92 | Jan 1961 | Sep 1979 |
| SIMONSTORP | 520 | 168.36 | Jan 1961 | Dec 2004 |
| VASBY | 126 | 169.10 | Jan 1962 | Jan 1975 |
| LANGJUM | 479 | 170.21 | Jan 1965 | Dec 2004 |
| SATENAS | 583 | 171.37 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| SATENAS (SWE-AFB) | 489 | 171.59 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| PRASTKULLA | 566 | 171.78 | Feb 1961 | Dec 2011 |
| SATENAS_D | 90 | 171.95 | Jul 2002 | Jun 2010 |
| HUSKVARNA | 183 | 172.23 | Jan 1961 | Aug 1977 |
| SANDVIKEN | 96 | 174.26 | Dec 1977 | Mar 1987 |
| ERIKSTAD-BERGARUD_V | 454 | 175.93 | Jan 1965 | Dec 2011 |
| JONKOPINGS FLYGPLATS | 754 | 176.44 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| UNTRA | 241 | 176.53 | Jun 1965 | Jun 1985 |
| STORMYRA | 16 | 176.74 | Dec 1978 | Jun 1981 |
| UTO | 89 | 177.22 | Oct 1985 | Aug 1994 |
| BERGARUD | 143 | 177.23 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| KARSTA | 364 | 177.68 | Jan 1961 | Feb 1992 |
| MALUNG | 611 | 178.46 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| GUSTAVSBERG | 479 | 178.70 | Jan 1971 | Dec 2011 |
| JONKOPING | 53 | 178.76 | Jan 1973 | Jun 1977 |
| BLOMSKOG_A | 197 | 178.89 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| MALUNG A | 48 | 179.14 | Oct 2009 | Oct 2013 |
| BLOMSKOG | 450 | 179.53 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| BLOMSKOG | 352 | 180.39 | Oct 1964 | Dec 1995 |
| VIMMERBY | 338 | 180.49 | Jan 1961 | Aug 1989 |
| VINTJARN | 145 | 180.62 | Jun 1982 | Jan 1996 |
| VASTERVIK | 972 | 181.64 | Aug 1859 | Jul 1995 |
| NASSJO | 390 | 182.21 | Jan 1963 | Dec 1995 |
| ODEBYN | 31 | 182.25 | Jan 1961 | Mar 1964 |
| HASSLEBY | 303 | 182.35 | Jan 1961 | Jun 1987 |
| GLADHAMMAR | 212 | 182.60 | Jul 1977 | Dec 1995 |
| OSTMARK-LAMBACKEN | 362 | 183.27 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| DANNEMORA | 165 | 183.50 | Apr 1963 | May 1981 |
| BREDVIKEN | 434 | 184.01 | Jan 1961 | Mar 1997 |
| BACKA | 247 | 184.69 | Jun 1974 | Sep 1995 |
| FILM | 196 | 184.98 | Feb 1996 | Oct 2013 |
| FLAHULT | 592 | 185.42 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| OSTMARK-RANNBERG | 88 | 185.52 | Jul 1980 | Jul 1988 |
| FILMS_KYRKBY | 240 | 185.70 | Feb 1982 | Dec 2008 |
| SILJANSFORS | 363 | 186.13 | Jan 1961 | Jun 1991 |
| OSTMARK | 311 | 186.23 | Apr 1973 | Feb 2000 |
| BASTORP | 357 | 186.31 | Jan 1965 | Oct 1995 |
| KREUZBURG | 305 | 186.38 | Apr 1823 | Dec 1849 |
| GLADHAMMAR_A | 197 | 186.69 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| STABBO | 150 | 186.86 | Feb 1973 | Apr 1986 |
| LENNARTSFORS | 22 | 187.20 | May 1961 | Sep 1964 |
| GUNNEBO | 141 | 187.27 | Jan 1961 | May 1973 |
| GLADHAMMAR | 146 | 187.43 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| KROPPEFJALL-GRANAN_A | 195 | 187.99 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| OSTMARK-ROJDASEN | 141 | 188.20 | Aug 1988 | Apr 2000 |
| KROPPEFJALL-GRANAN | 144 | 188.26 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| DJURSKOG | 414 | 190.31 | Jan 1968 | Jun 2002 |
| GODEBERG | 139 | 191.08 | Dec 1961 | Oct 1977 |
| GAVLE/SANDVIKEN AFB | 632 | 191.51 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| GENDALEN | 591 | 192.52 | Oct 1962 | Dec 2011 |
| MOLLA | 224 | 192.67 | Jul 1979 | Dec 2001 |
| VANERSBORG | 585 | 192.93 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| MORA | 146 | 192.99 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SPINKABO | 243 | 192.99 | Jan 1972 | Dec 1992 |
| MOLLA | 228 | 193.38 | Aug 1973 | Nov 1995 |
| ULRICEHAMN | 541 | 194.50 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| MORA_A | 588 | 194.87 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| HANGSTAD | 196 | 195.10 | May 1969 | Jan 1986 |
| VARGARDA-HAGRUNGA | 147 | 195.47 | Aug 1962 | Jun 1977 |
| SKILLINGMARK | 41 | 195.51 | Jan 1973 | Jun 1977 |
| HOGSATER | 51 | 195.82 | Jan 1965 | Apr 1969 |
| TOVEHULT | 317 | 196.38 | Jan 1961 | Nov 1987 |
| TROLLHATTAN VANERSB | 311 | 196.85 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| MALILLA | 85 | 197.02 | Oct 1991 | Oct 2013 |
| RISINGE | 598 | 197.07 | Feb 1962 | Dec 2011 |
| TROLLHATTANS_FLYGPLA | 197 | 197.43 | Jan 1961 | Jul 1979 |
| STAVSNAS | 179 | 197.68 | Jul 1998 | Sep 2013 |
| STAVSNAS_A | 371 | 197.98 | Sep 1976 | Dec 2011 |
| TROLLHATTAN | 29 | 198.53 | Jun 1961 | Oct 1966 |
| NAGLARP | 14 | 200.05 | Oct 1966 | Dec 1970 |
| FAGERVIKEN | 145 | 200.18 | Dec 1966 | Dec 1978 |
| SVABENSVERK | 9 | 200.38 | Oct 1977 | Aug 1978 |
| TOMTABACKEN_A | 191 | 200.59 | Nov 1995 | Dec 2011 |
| AMOT A | 194 | 200.66 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| TOMTABACKEN | 144 | 200.69 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| AMOT | 142 | 201.01 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| AMOTSBRUK | 371 | 201.02 | Jan 1965 | Dec 1995 |
| BRATTMON_V | 184 | 201.46 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| SVANBERGA_A | 196 | 202.07 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| SVANBERGA | 144 | 202.35 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| DALSTUGA | 55 | 202.97 | Oct 1970 | Aug 1977 |
| RANGEDALA_A | 194 | 203.25 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| NAVELSJO | 326 | 203.31 | Jan 1961 | Aug 1988 |
| UTVALNAS | 209 | 203.45 | Dec 1977 | Sep 1995 |
| KNAS | 13 | 203.81 | Oct 1987 | Jan 1989 |
| NORRTALJE-VASBY | 288 | 204.66 | Jan 1965 | Oct 1994 |
| VETLANDA | 17 | 204.79 | Feb 1963 | Dec 1965 |
| HUSARO | 471 | 206.55 | Jun 1969 | Dec 2011 |
| RANGEDALA (AUTO) | 265 | 206.86 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| KONGSVINGER | 82 | 207.90 | Oct 2006 | Oct 2013 |
| BREKKE SLUSE | 100 | 209.02 | Jan 1957 | May 1965 |
| EGGEGRUND | 397 | 209.03 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| MALILLA | 413 | 209.68 | Jan 1973 | Jan 2008 |
| SANDHAMN | 44 | 209.91 | Dec 1965 | Aug 1969 |
| DALSJOFORS | 186 | 210.42 | Jan 1961 | Oct 1978 |
| Boraas | 1402 | 211.09 | Feb 1884 | Dec 2000 |
| MALILLA A | 47 | 211.26 | Jan 2008 | Dec 2011 |
| MALILLA | 560 | 211.59 | Jan 1965 | Dec 2011 |
| UDDABO | 13 | 212.48 | Sep 2003 | Nov 2004 |
| BORAS | 609 | 212.76 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| TORPABRON | 146 | 212.83 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| FAGERHULT | 106 | 213.01 | Jul 2001 | May 2010 |
| UDDEVALLA | 263 | 213.43 | Aug 1961 | Jun 1983 |
| ASBRACKA-TORPABRON_V | 175 | 214.29 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| BRATTMON | 144 | 215.12 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| OREGRUND | 78 | 215.13 | Jan 1961 | Aug 1967 |
| AURSKOG | 69 | 217.58 | Dec 2007 | Oct 2013 |
| SINGO | 340 | 221.03 | Sep 1967 | Dec 1995 |
| SINGO ISLAND | 222 | 221.87 | Jul 1977 | Dec 1995 |
| ALMAGRUNDET_A | 271 | 222.51 | Sep 1976 | Feb 2010 |
| GARN | 157 | 222.51 | Mar 1994 | Oct 2008 |
| LJUNGSKILE | 172 | 222.52 | Jun 1980 | Jan 1996 |
| ALMAGRUNDET | 111 | 222.77 | May 1999 | Feb 2010 |
| SVARTEBORG | 254 | 223.92 | Jan 1965 | Mar 1986 |
| SVARTEBORG | 137 | 224.58 | Mar 1973 | Mar 1986 |
| DINGLE | 106 | 225.06 | Jan 1994 | Oct 2002 |
| ORSKAR | 204 | 225.56 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| ORSKAR_A | 598 | 225.57 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| ALVHEM | 304 | 225.77 | Jan 1965 | Dec 1991 |
| HAGSHULT (SWE-AFB) | 435 | 227.41 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| HAGSHULTS_FLYGPLATS | 468 | 228.04 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| HUD | 141 | 228.18 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| HUD_V | 184 | 228.63 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| HUVUDSKAR_OST_A | 12 | 228.79 | Mar 2008 | Jun 2010 |
| HESTRA | 247 | 230.26 | Nov 1973 | Jan 1996 |
| BLANKASTROM | 183 | 230.44 | Jan 1961 | Apr 1977 |
| ALVDALEN_A | 197 | 230.72 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| ALVDALEN | 188 | 231.00 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| SALEN-HOGFJALLET_V | 184 | 231.45 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| ALVDALEN_11 | 257 | 231.78 | Dec 1972 | Jun 1996 |
| OSKARSHAMN | 554 | 231.86 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| STROMSTAD | 153 | 232.74 | Jan 1961 | Sep 1973 |
| DRAGERYD | 408 | 233.16 | Dec 1977 | Dec 2011 |
| SARPSBORG | 226 | 233.51 | Dec 1991 | Aug 2013 |
| FLISA II | 98 | 233.82 | Mar 2005 | Sep 2013 |
| AMBJORNARP | 143 | 233.95 | Jan 1961 | Nov 1972 |
| VASTRA_BANKEN | 129 | 234.41 | Sep 1976 | Apr 1992 |
| ASEDA | 361 | 234.84 | Aug 1969 | Dec 1999 |
| HOLJES | 610 | 234.85 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| EDSBYN_A | 194 | 235.08 | Oct 1995 | Dec 2011 |
| UNDERSTEN | 135 | 235.86 | Jan 1961 | May 1992 |
| BOLLEBYGD | 310 | 236.30 | Jan 1961 | Dec 1986 |
| EDSBYN | 424 | 236.82 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| Oelands Norra Udde | 1909 | 237.22 | Jul 1854 | Oct 2013 |
| EDSBYN | 393 | 238.14 | Jan 1961 | Dec 1995 |
| SALEN | 481 | 238.48 | Jan 1969 | Mar 2009 |
| BERG | 508 | 240.00 | Jul 1969 | Dec 2011 |
| HOGFJALLSHOTELLET | 145 | 241.11 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| GISLAVED | 58 | 241.42 | Jul 1972 | Nov 1979 |
| STORJUNGFRUN | 41 | 242.08 | Jan 1961 | Jun 1964 |
| SODERARM | 625 | 242.50 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| Svenska Hoegarna | 1595 | 243.17 | Jan 1880 | Jul 2013 |
| KVARNBERG | 94 | 243.18 | Jan 1965 | Jan 1973 |
| MOSSEN | 183 | 243.37 | Jan 1965 | May 1980 |
| SVENSKA HOGARNA A | 41 | 243.41 | Jun 2010 | Oct 2013 |
| SODERHAMN FLYGPLATS | 81 | 244.22 | Jul 2004 | Dec 2011 |
| NORDKOSTER A | 522 | 244.48 | Sep 1967 | Dec 2011 |
| TANDADALEN | 29 | 244.59 | Jan 1973 | May 1977 |
| NORDKOSTER | 198 | 244.60 | Feb 1996 | Oct 2013 |
| LANDVETTER_FLYGPLATS | 265 | 245.29 | Oct 1977 | Dec 2011 |
| GRUNDKALLEN | 78 | 245.51 | Jan 1973 | Oct 1979 |
| SODERHAMN (SWE-AFB) | 292 | 245.93 | Jan 1973 | Jun 1997 |
| ROSTEBO | 187 | 245.94 | Jul 1995 | Dec 2011 |
| RORASTRAND | 156 | 246.01 | Jan 1999 | Dec 2011 |
| GOTEBORG/LANDVETTER | 431 | 246.22 | Oct 1977 | Oct 2013 |
| SODERHAMN | 560 | 246.23 | Jan 1961 | Dec 2011 |
