List of Stations
Near CNEL OVIEDO
Browse Google Map of Stations
| Station Name | Months | Distance (km) | Earliest | Most Recent |
|---|---|---|---|---|
| CNEL.OVIEDO | 24 | 0.03 | Aug 2010 | Oct 2013 |
| SAN JUAN BAUTISTA/MISIONES | 872 | 36.67 | Jan 1941 | Oct 2013 |
| VILLARRICA | 120 | 37.77 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| PARAGUARI | 56 | 79.53 | Aug 2008 | Oct 2013 |
| CAAZAPA PARAGUA | 104 | 81.52 | Oct 1991 | Oct 2013 |
| ASUNCION CIUDAD | 17 | 81.52 | Jul 1957 | Dec 1958 |
| SAN ESTANISLAO | 192 | 87.92 | Oct 1975 | Oct 2013 |
| CARAPEGUA | 177 | 93.72 | Feb 1972 | Sep 1992 |
| QUYQUYHAT | 14 | 105.26 | Jan 2012 | Oct 2013 |
| AEROPUERTO PETTIROSS | 486 | 117.71 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| ASUNCION/AEROPUERTO | 1298 | 132.32 | Mar 1893 | Oct 2013 |
| RESISTENCIA | 17 | 136.85 | Jul 1957 | Dec 1958 |
| AEROPUERTO GUARANY | 190 | 152.91 | Jun 1996 | Oct 2013 |
| SAN JUAN BAUTISTA MISIONES | 663 | 155.27 | Jan 1956 | Oct 2013 |
| AEROPUERTO INT. GUARANI | 155 | 167.34 | Apr 1998 | Oct 2013 |
| SAN PEDRO | 88 | 168.74 | Oct 2001 | Oct 2013 |
| PUERTO ANTEQUERA | 17 | 170.48 | Nov 1991 | Sep 1994 |
| FOZ DO IGUACU (AEROPORTO) | 136 | 177.43 | Jun 1965 | Apr 1981 |
| PUERTO PDTE STROESSNER | 667 | 177.64 | Jan 1951 | Mar 2007 |
| FOZ DO IGUACU AEROPORTO | 48 | 179.16 | Apr 2000 | Feb 2009 |
| FOZ DO IGUACU /AERO | 494 | 179.19 | Jul 1953 | Oct 2013 |
| IGUAZU AERO | 504 | 193.09 | Aug 1962 | Oct 2013 |
| FORMOSA | 350 | 197.28 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| CAPITAN MEZA PY | 13 | 198.87 | Jan 2000 | Mar 2004 |
| FORMOSA | 138 | 200.22 | Jan 1928 | Dec 1944 |
| CAPITAN MEZA | 109 | 201.85 | May 2000 | Oct 2013 |
| FORMOSA AERO | 620 | 204.56 | Jan 1962 | Oct 2013 |
| CAP. MIRANDA | 9 | 211.09 | Mar 1992 | Sep 1994 |
| ENCARNACION | 869 | 212.84 | Jan 1941 | Oct 2013 |
| POSADAS AERO. | 972 | 216.84 | Jan 1931 | Oct 2013 |
| CONCEPCION /PISTA/ | 621 | 238.29 | Oct 1959 | Oct 2013 |
| PILAR | 747 | 248.67 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| CONCEPCION | 430 | 248.69 | Jul 1974 | Oct 2013 |
| SALTO DEL GUAIRA | 110 | 256.98 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| SALTOS DEL GUAIRA | 202 | 258.14 | May 1985 | Oct 2013 |
| RESERVED UNKNOWN | 119 | 260.12 | Feb 1992 | Oct 2013 |
| GUAIRA | 12 | 262.24 | Oct 1986 | Apr 1988 |
| PEDRO JUAN CABALLERO | 599 | 268.77 | Aug 1959 | Oct 2013 |
| PASO BARRETO | 175 | 274.04 | Sep 1971 | Nov 1987 |
| GENERAL-PAZ | 390 | 288.61 | Jan 1961 | Dec 1993 |
| CASCAVEL | 46 | 292.66 | Jan 2009 | Oct 2013 |
| IRIGOYEN AEROPUERTO ARGENTI | 108 | 309.86 | Jul 1994 | Jul 2007 |
| PEDRO JUAN CABALLER | 192 | 321.49 | Jan 1976 | Oct 2013 |
| POZO COLORADO | 103 | 326.78 | Oct 2001 | Oct 2013 |
| CORRIENTES AERO. | 1173 | 329.41 | Apr 1873 | Oct 2013 |
| PONTA PORA /AEROPOR | 331 | 329.48 | Nov 1982 | Oct 2013 |
| PONTA PORA | 580 | 331.12 | Jan 1949 | Jul 2013 |
| POZO COLORADO PY | 135 | 341.17 | Feb 1971 | Dec 2011 |
| RESISTENCIA AERO. | 753 | 347.90 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| SAO LUIZ GONZAGA | 6 | 354.22 | Feb 1979 | Nov 1979 |
| IRAI | 260 | 366.93 | Jan 1979 | Dec 2010 |
| PUERTO CASADO | 749 | 385.57 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| ASUNCION | 120 | 401.14 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| CHAPECO | 68 | 417.19 | Sep 2007 | Oct 2013 |
| IVINHEMA | 74 | 427.21 | Jul 2001 | Dec 2008 |
| LAS LOMITAS | 701 | 432.67 | Jun 1951 | Oct 2013 |
| PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA | 470 | 434.96 | Jul 1957 | Sep 1998 |
| PRESIDENCIA R S PENA | 133 | 435.02 | Jul 2002 | Oct 2013 |
| PCIA R. SCIE | 144 | 435.05 | Aug 1928 | Dec 1944 |
| PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA AERO | 80 | 435.06 | Feb 2004 | Dec 2011 |
| PCIA R SAENZ PENA A | 824 | 439.00 | Jan 1926 | Oct 1994 |
| PASO DE LOS LIBRES AERO ARGENT | 963 | 476.88 | Sep 1931 | Oct 2013 |
| URUGUAYANA | 86 | 483.17 | Apr 1925 | Aug 1934 |
| URUGUAIANA | 18 | 483.21 | Dec 1978 | Mar 1981 |
| ALEGRETE | 203 | 484.54 | Jan 1961 | Aug 1984 |
| URUGUAIANA /AEROPOR | 403 | 486.15 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| GOYA AIRPORT | 17 | 493.88 | Jan 1973 | Apr 1975 |
| MARINGA | 66 | 500.87 | Jul 2007 | Oct 2013 |
| PASSO FUNDO | 77 | 501.63 | Dec 1978 | Oct 2013 |
| GOYA | 978 | 503.09 | Jan 1877 | Dec 1960 |
| CURUZU CUATIA AERO | 197 | 507.30 | Jan 1973 | Dec 1996 |
| RECONQUISTA AERO | 634 | 529.46 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| RECONQUISTA | 33 | 530.07 | Aug 2004 | Jul 2007 |
| SANTA MARIA | 9 | 540.55 | Dec 1978 | Nov 1979 |
| SANTA MARIA /AEROPO | 315 | 542.19 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| ARTIGAS | 595 | 548.02 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| BELLA UNION | 272 | 549.36 | Dec 1982 | Apr 2010 |
| MONTE CASEROS AERO | 617 | 550.11 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| EST.MET.ARTIGAS | 94 | 550.46 | Jan 1996 | Dec 2003 |
| CAMPOS NOVOS | 6 | 558.11 | Apr 1979 | Sep 1979 |
| IRATI | 264 | 575.46 | Dec 1978 | Dec 2011 |
| MARISCAL ESTIGARRIBIA | 739 | 576.36 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| LONDRINA (AER | 590 | 576.74 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| VERA, ARGENTINA | 331 | 579.42 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| LONDRINA /AEROPORTO | 449 | 579.70 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LONDRINA (AEROPORTO | 2 | 579.70 | Nov 1992 | Jan 1994 |
| CAMPO GRANDE /AEROP | 705 | 580.58 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| CAMPO GRANDE (AEROPORTO) | 490 | 582.09 | Oct 1968 | Sep 2013 |
| PRAT GILL | 306 | 603.93 | Jan 1972 | Aug 2013 |
| BAHIA NEGRA | 593 | 609.62 | Jan 1941 | Jan 2013 |
| RIVERA | 695 | 610.07 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| PELAYO PRATS GILL | 162 | 617.11 | Mar 1985 | Aug 2013 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 334 | 628.12 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| CAXIAS DO SUL | 5 | 656.43 | Feb 2010 | Aug 2010 |
| CAMPO GALLO | 360 | 663.08 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| LA PAZ | 120 | 671.18 | Jun 1930 | Dec 1944 |
| RIVADAVIA | 766 | 674.31 | Jan 1931 | Aug 2012 |
| CONCORDIA AERO | 742 | 675.05 | Feb 1950 | Oct 2013 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 9 | 679.52 | Dec 1978 | Oct 1979 |
| SALTO | 768 | 680.09 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| LA PAZ, ARGENTINA | 348 | 683.13 | Jan 1931 | Oct 1960 |
| BAGE | 272 | 690.34 | Jan 1979 | Dec 2011 |
| CONCORDIA (WAS 873960) | 238 | 691.05 | Jan 1931 | Dec 1950 |
| BAGE (AEROPORTO) | 468 | 691.59 | Feb 1961 | Oct 2013 |
| TACUAREMBO | 276 | 696.25 | Jun 1979 | Aug 2008 |
| TRES LAGOAS | 445 | 707.10 | Jan 1961 | Oct 2009 |
| CURITYBA | 125 | 712.24 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| URUBUPUNGA | 51 | 712.41 | Jan 1973 | Jan 1984 |
| CURITIBA | 1498 | 713.96 | Jan 1885 | Oct 2013 |
| PORTO ALEGRE /AEROP | 463 | 717.97 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| PORTO ALEGRE (AERO- PORTO) | 883 | 719.10 | Apr 1924 | Oct 2013 |
| CURITIBA /AEROPORTO | 604 | 722.30 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| CORUMBA BRAZIL S | 927 | 724.42 | Apr 1924 | Oct 2013 |
| BASE A. GRAL ADRIAN JARA | 201 | 726.05 | Jan 1991 | Dec 2011 |
| BASE 5 GRAL A.JARA | 233 | 726.10 | Dec 1974 | Feb 2013 |
| CORUMBA (AEROPORTO) | 101 | 729.19 | Mar 1983 | Sep 1997 |
| PUERTO SUAREZ AIRP. | 528 | 733.82 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| CERES AERO | 994 | 737.86 | Jan 1931 | Oct 2013 |
| PUERTO SUARE | 51 | 738.73 | Jun 1945 | Dec 1949 |
| BLUMENAU | 215 | 742.33 | Jan 1890 | Dec 1907 |
| MARILIA | 26 | 747.03 | Feb 2009 | Aug 2012 |
| VILLAGUAY AERO | 19 | 758.88 | Jan 1973 | May 1976 |
| BRUSQUE | 233 | 761.33 | Jan 1941 | Dec 1960 |
| JOINVILLE | 59 | 761.88 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| ARACATUBA | 6 | 767.75 | Oct 2007 | Feb 2011 |
| NUEVA ASUNCION | 299 | 773.51 | Jan 1961 | Jun 1991 |
| CRICIUM/FORQUILHINH | 59 | 778.13 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| MELO | 703 | 780.11 | Jan 1955 | Oct 2013 |
| PAYSANDU | 845 | 780.62 | Jan 1935 | Oct 2013 |
| TORRES | 7 | 784.73 | Dec 1978 | Nov 1979 |
| MINISTRO VICTOR KON | 75 | 785.49 | Jul 2007 | Oct 2013 |
| PARANAGUA | 26 | 787.35 | Dec 1973 | Oct 1979 |
| COXIM | 82 | 789.70 | Jan 1988 | Nov 1996 |
| PELOTAS | 336 | 802.12 | Jul 1973 | Oct 2013 |
| RAFAGLA ARGENTI | 17 | 809.97 | Jul 1991 | Jul 1994 |
| PARANA AERO | 1109 | 810.03 | Jan 1876 | Oct 2013 |
| FLORIANOPOLIS | 568 | 810.76 | Jul 1961 | Oct 2013 |
| FLORIANOPOLIS (AEROPORTO) | 50 | 811.15 | Oct 1981 | Dec 1985 |
| YOUNG | 308 | 813.35 | Nov 1978 | Sep 2013 |
| FLORIANOPOLIS /AERO | 476 | 814.86 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| PASO DE LOS TOROS | 739 | 816.87 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| TARTAGAL ARGENTI | 356 | 817.36 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| FLORIANOPOLI | 121 | 817.61 | Apr 1924 | Jul 1934 |
| BAURU AERO | 299 | 817.84 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| RAFAELA/INTA | 334 | 818.44 | Jan 1961 | Oct 1990 |
| SAUCE VIEJO AERO | 612 | 818.88 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| SANTIAGO DEL ESTERO AERO. | 1103 | 828.96 | Jan 1874 | Oct 2013 |
| PARANAIBA | 96 | 831.35 | Jul 2001 | Dec 2011 |
| YACUIBA | 929 | 837.27 | Jan 1914 | Oct 2013 |
| RIO GRANDE | 10 | 840.40 | Dec 1978 | Oct 1979 |
| ORAN AERO | 554 | 844.45 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| BERMEJO | 33 | 859.39 | Jun 2008 | Dec 2011 |
| VILLA-MONTES | 303 | 859.99 | Oct 1980 | Oct 2013 |
| VOTUPORANGA | 37 | 860.11 | Jul 2001 | Dec 2004 |
| VILLA MONTES | 145 | 860.41 | Apr 1942 | Dec 1955 |
| ROSARIO DE LA FRO | 10 | 863.96 | Sep 1975 | Jul 1976 |
| ROBORE | 695 | 865.23 | May 1945 | Oct 2013 |
| GUALEGUAYCHO AERO | 633 | 866.72 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| VILLA DE MARIA DEL RIO SECO | 852 | 873.02 | Jan 1931 | Dec 2011 |
| DURAZNO | 363 | 878.04 | Jul 1957 | Oct 2013 |
| TREINTA Y TRES | 612 | 884.22 | Jan 1951 | Dec 2007 |
| JUJUY AERO | 915 | 886.16 | Jan 1931 | Oct 2013 |
| VICTORIA | 347 | 887.16 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| CEVIL POZO AERO | 878 | 889.45 | May 1855 | Oct 2013 |
| IGUAPE | 922 | 890.06 | Jan 1895 | Mar 1988 |
| TUCUMAN/TENIENTE BE | 221 | 894.16 | Jul 1957 | Aug 1981 |
| CATANDUVA | 273 | 894.32 | Jan 1988 | Dec 2011 |
| SAN MARTIN DE TUCUMAN ARG. | 563 | 897.68 | Jan 1928 | Mar 1976 |
| SALTA | 147 | 913.68 | Jan 1928 | Dec 1944 |
| CORONEL MOLDES | 339 | 916.89 | Jan 1931 | Apr 1959 |
| SALTA AERO | 1461 | 919.13 | Jan 1873 | Oct 2013 |
| ARARAQUARA | 31 | 929.90 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| ROSARIO AERO | 871 | 933.35 | Jan 1941 | Oct 2013 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 742 | 942.34 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| SAO_CARLOS(PRIVATE) | 109 | 943.93 | Jul 2001 | Dec 2011 |
| MAZARUCA | 19 | 945.90 | Feb 1973 | Dec 1976 |
| CAMIRI | 698 | 950.64 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| MAZARUCH AERO | 105 | 951.55 | Jan 1971 | Aug 1982 |
| LA COCHA | 344 | 953.16 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| TARIJA (CAP. ORIEL AIRP.) | 625 | 957.05 | Jul 1943 | Oct 2013 |
| FLORIDA | 172 | 957.37 | Apr 1995 | Oct 2013 |
| CASILDA, ARGENTINA | 345 | 960.43 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| SAN JOSE DE CHIQUITOS | 425 | 962.58 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| CAMPINAS /AEROPORTO | 727 | 973.99 | Feb 1951 | Oct 2013 |
| MARCOS JUAREZ AERO | 630 | 981.49 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| SAN JOSE | 92 | 989.26 | Jan 1961 | Dec 1970 |
| BELL VILLE, ARGENTINA | 338 | 989.60 | Jan 1931 | Nov 1960 |
| CATAMARCA AERO. | 1306 | 993.95 | Jan 1904 | Oct 2013 |
| PIRASSUNUNGA | 322 | 995.90 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| MONTEAGUDO | 30 | 997.48 | Jan 2009 | Dec 2011 |
| RIBEIRAO PRETO AREO | 164 | 999.22 | Oct 1994 | Oct 2013 |


