List of Stations
Near YTTERHOGDAL
Browse Google Map of Stations
| Station Name | Months | Distance (km) | Earliest | Most Recent |
|---|---|---|---|---|
| FINNEBY | 216 | 31.21 | Dec 1976 | Jan 1996 |
| FINNEBY | 39 | 31.47 | Jan 1973 | Jun 1977 |
| SVEG A | 48 | 31.82 | Oct 2009 | Oct 2013 |
| NORRHOG | 186 | 38.48 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| NORRBERG-NORRHOG_V | 181 | 38.93 | Mar 1996 | Nov 2011 |
| SVEG | 1617 | 38.94 | Jul 1875 | Dec 2011 |
| KLOVSJOHOJDEN_A | 188 | 54.13 | Nov 1995 | Dec 2011 |
| KLOVSJOHOJDEN | 376 | 54.69 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| HAMRA | 197 | 57.07 | Jul 1977 | Sep 1995 |
| HAMRA | 452 | 57.44 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| LILLHARDAL | 504 | 57.97 | Jan 1969 | Dec 2011 |
| HUNGE_A | 194 | 63.79 | Nov 1995 | Dec 2011 |
| HUNGE | 146 | 63.82 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| HUNGE | 461 | 63.85 | Jan 1965 | Apr 2004 |
| SKALAN | 149 | 65.92 | Dec 1962 | Dec 1976 |
| TIMRA/MIDLANDA | 245 | 65.95 | Jul 1991 | Dec 2011 |
| DRAVAGEN | 141 | 70.01 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| DRAVAGEN_A | 182 | 70.36 | Nov 1995 | Dec 2011 |
| LJUSDAL | 156 | 72.86 | Jan 1962 | Dec 1975 |
| FRANSTA | 275 | 72.92 | Jan 1962 | Dec 1995 |
| HEDEVIKEN | 552 | 74.76 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| FRANSTA_11 | 331 | 75.21 | Sep 1962 | Dec 1995 |
| NOPPIKOSKI | 33 | 75.80 | Jan 1965 | Sep 1967 |
| ULVSJO | 403 | 76.08 | Jan 1978 | Dec 2011 |
| TORPSHAMMAR_A | 192 | 76.83 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| TORPSHAMMAR | 181 | 77.22 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| KRACKELBACKEN | 110 | 80.34 | Oct 1968 | Nov 1977 |
| KVARNBERG | 94 | 82.40 | Jan 1965 | Jan 1973 |
| JARVSO | 559 | 82.88 | Aug 1962 | Nov 2011 |
| BORTNAN | 146 | 85.15 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| BORTNAN_A | 192 | 85.77 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| LOFSDALEN | 366 | 87.12 | Jan 1965 | Sep 1995 |
| BJURAKER | 60 | 92.61 | Jan 1961 | Dec 1966 |
| DELSBO_A | 508 | 92.88 | Jan 1967 | Dec 2011 |
| DELSBO | 193 | 93.01 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LJUNGA | 257 | 95.09 | Jan 1961 | Jan 1987 |
| EDSBYN | 424 | 99.73 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| EDSBYN_A | 194 | 99.77 | Oct 1995 | Dec 2011 |
| EDSBYN | 393 | 100.51 | Jan 1961 | Dec 1995 |
| SARNA | 308 | 108.34 | Jan 1973 | Aug 1999 |
| SILLRE_V | 176 | 111.09 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| NORDERON | 207 | 111.85 | Jan 1965 | Nov 2011 |
| OESTERSUND FROSON | 1834 | 112.27 | Sep 1860 | Oct 2013 |
| SILLRE | 141 | 112.49 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| ALVDALEN_11 | 257 | 112.98 | Dec 1972 | Jun 1996 |
| IDRE_FJALL_A | 304 | 113.65 | May 1985 | Dec 2011 |
| OSTERSUND FROSON AB | 52 | 113.87 | Jan 1973 | Jun 1977 |
| ALVDALEN | 188 | 113.88 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| ALVDALEN_A | 197 | 113.99 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| IDRE FJALL | 179 | 114.18 | Jul 1998 | Oct 2013 |
| FROSON_D | 43 | 114.74 | Nov 2002 | Jun 2006 |
| DONJE | 311 | 116.15 | Mar 1969 | Jun 1995 |
| ROSTEBO | 187 | 117.34 | Jul 1995 | Dec 2011 |
| HOGLEKARDALEN | 598 | 117.38 | Feb 1962 | Dec 2011 |
| STORSJO KAPELL | 367 | 118.77 | Jan 1965 | Oct 1995 |
| ROSTA | 609 | 119.62 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| TANNAS A | 193 | 121.55 | Dec 1995 | Dec 2011 |
| TANNAS | 206 | 121.63 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| HUDIKSVALL | 607 | 123.03 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| SIDSJO | 549 | 123.05 | Jan 1961 | Jul 2007 |
| SUNDSVALL-RASTA_V | 407 | 124.86 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| KRANGEDE | 453 | 125.37 | Jul 1974 | Sep 2013 |
| KRANGEDE_A | 548 | 125.51 | Aug 1965 | Dec 2011 |
| BISPGARDEN | 290 | 125.70 | Jan 1961 | Jun 1988 |
| RASTA | 146 | 126.85 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| LJUSNEDAL | 608 | 128.00 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| FLATRUET_V | 166 | 129.51 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| FLATRUET | 143 | 129.63 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| DALSTUGA | 55 | 129.63 | Oct 1970 | Aug 1977 |
| BRAMO | 71 | 129.95 | Jan 1965 | Dec 1970 |
| SUNDSVALLS FLYGPLATS | 612 | 134.10 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| SVABENSVERK | 9 | 134.32 | Oct 1977 | Aug 1978 |
| SUNDSVALL-HARNOSAND | 11 | 134.33 | Aug 1976 | Jun 1977 |
| SUNDSVALL HARNOSAND | 488 | 134.56 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| MORA_A | 588 | 135.10 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| MATTMAR | 179 | 136.58 | May 1973 | Oct 2013 |
| GROVELSJON | 33 | 136.95 | Jul 1966 | Apr 1969 |
| MORA | 146 | 137.82 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SORAKER | 27 | 137.89 | Jul 1962 | Dec 1964 |
| BACKA | 247 | 140.36 | Jun 1974 | Sep 1995 |
| GRAN | 79 | 140.56 | Jan 1961 | Oct 1967 |
| LORUDDEN | 209 | 140.62 | Dec 1967 | Jan 1986 |
| MATTMAR_V | 173 | 141.61 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| SODERHAMN FLYGPLATS | 79 | 141.93 | Aug 2004 | Dec 2011 |
| IDRE-STORBO_V | 183 | 142.45 | May 1996 | Dec 2011 |
| MORSIL | 473 | 142.71 | Jul 1971 | Dec 2011 |
| SALEN | 481 | 143.39 | Jan 1969 | Mar 2009 |
| STORBO | 146 | 144.01 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| HOLICK | 101 | 144.50 | Jun 1987 | Oct 1995 |
| FLOTNINGEN | 193 | 144.72 | Dec 1969 | Feb 1986 |
| BRAMON | 299 | 144.73 | Aug 1986 | Nov 2011 |
| KUGGOREN | 207 | 145.01 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| BRAMON | 177 | 145.09 | Jul 1998 | Oct 2013 |
| KNAS | 13 | 145.57 | Oct 1987 | Jan 1989 |
| MO | 72 | 147.20 | Jan 1961 | Mar 1967 |
| FJALLNAS | 358 | 147.59 | Jan 1965 | Dec 1995 |
| SILJANSFORS | 363 | 147.68 | Jan 1961 | Jun 1991 |
| GRUNDFORSEN | 502 | 148.75 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| TRILLEVALLEN_V | 28 | 148.98 | Oct 1998 | Mar 2001 |
| FORSE | 591 | 149.14 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| HOGFJALLSHOTELLET | 145 | 149.33 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| AGO | 151 | 149.53 | Jan 1961 | Oct 1973 |
| UNDERSAKER | 186 | 150.79 | May 1967 | May 1983 |
| SALEN-HOGFJALLET_V | 184 | 151.48 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| SODERHAMN | 560 | 151.85 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| TANDADALEN | 29 | 151.95 | Jan 1973 | May 1977 |
| SODERHAMN (SWE-AFB) | 292 | 152.08 | Jan 1973 | Jun 1997 |
| SODERHAMN FLYGPLATS | 81 | 153.37 | Jul 2004 | Dec 2011 |
| DREVSJO | 665 | 154.79 | Jan 1957 | Aug 2013 |
| DREVSJO | 126 | 155.47 | Dec 2002 | Oct 2013 |
| AMOT | 142 | 156.25 | Jun 2001 | Oct 2013 |
| AMOT A | 194 | 156.51 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| AMOTSBRUK | 371 | 157.45 | Jan 1965 | Dec 1995 |
| SIKASKALEN | 271 | 160.28 | Jan 1961 | Jun 1984 |
| ARE | 145 | 160.93 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| VINTJARN | 145 | 161.24 | Jun 1982 | Jan 1996 |
| LEKSAND | 531 | 161.28 | Aug 1963 | Dec 2011 |
| ARE-BJORNANGE_V | 122 | 161.53 | Jun 2001 | Dec 2011 |
| RORBACKSNAS | 330 | 161.96 | Feb 1968 | Dec 1995 |
| SOLLEFTEA | 274 | 162.04 | Jan 1963 | Jun 1986 |
| Haernoesand | 1834 | 162.10 | Jan 1859 | Dec 2011 |
| SAGMYRA | 30 | 165.81 | Jun 1985 | Jan 1988 |
| SYLARNA | 339 | 167.17 | Jul 1974 | Oct 2013 |
| HARNO | 231 | 167.48 | Oct 1970 | Dec 1989 |
| FOLLINGE_A | 193 | 167.68 | Dec 1995 | Dec 2011 |
| FOLLINGE | 146 | 167.74 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| STORJUNGFRUN | 41 | 168.43 | Jan 1961 | Jun 1964 |
| STORFINNFORSEN | 595 | 169.75 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| LUNGO | 237 | 169.98 | Sep 1993 | Oct 2013 |
| DUVED | 227 | 170.14 | Jan 1961 | Dec 1979 |
| SOLENDET | 59 | 170.60 | Feb 2008 | Oct 2013 |
| TRYSIL VEGSTASJON | 117 | 171.90 | Apr 2003 | Oct 2013 |
| FLATEN | 36 | 172.36 | Feb 1994 | Nov 1997 |
| VIKSBACKEN | 119 | 172.80 | Jan 1961 | Jan 1976 |
| KRAMFORS (SWE-AFB) | 428 | 173.52 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| KRAMFORS-GISTGARDSON | 235 | 173.65 | Sep 1976 | Mar 1996 |
| NORDVIK | 317 | 174.25 | Jan 1961 | Jun 1987 |
| HALLVIKEN | 161 | 174.58 | Jan 1961 | Nov 1978 |
| GRADA_KRAFTVERK | 244 | 175.72 | Jan 1961 | May 1982 |
| LANNAS | 610 | 176.76 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| HALLHAXASEN | 161 | 177.64 | Aug 1977 | Oct 2013 |
| FOLLINGE-VAGSKALET | 188 | 177.64 | Mar 1980 | Oct 1995 |
| FALUN | 1815 | 177.66 | Jan 1860 | Dec 2011 |
| HALLHAXASEN_A | 193 | 177.84 | Dec 1995 | Dec 2011 |
| MALUNG A | 48 | 179.49 | Oct 2009 | Oct 2013 |
| Trondheim/Vaernes | 2918 | 179.90 | Jan 1762 | May 2011 |
| BLAHAMMAREN A | 34 | 180.49 | Oct 2010 | Oct 2013 |
| MALUNG | 611 | 180.56 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| MOCKFJARD | 258 | 185.70 | Apr 1973 | Oct 1995 |
| VASSBO | 25 | 186.06 | Jan 1962 | Jan 1964 |
| STROMSUND | 200 | 188.48 | Jan 1979 | Nov 1995 |
| DOMNARVET | 40 | 188.70 | Aug 1961 | Jan 1965 |
| ALASEN | 179 | 188.70 | Jan 1965 | Dec 1979 |
| STORLIEN-STORVALLEN | 391 | 188.76 | Jul 1977 | Mar 2010 |
| HOLJES | 610 | 188.94 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| STORLIEN-VISJOVALEN | 86 | 189.38 | Jun 1973 | Oct 2013 |
| ULLANGER | 439 | 189.74 | Jan 1961 | Dec 1997 |
| STORLIEN-VISJOVALE | 52 | 189.96 | Jan 1973 | Jun 1977 |
| STROMSUND | 200 | 190.28 | Jan 1979 | Oct 1995 |
| ROROS LUFTHAVN | 1711 | 190.30 | Jan 1871 | Oct 2013 |
| STORLIEN-VISJOVALEN | 587 | 190.46 | Oct 1962 | Aug 2011 |
| ROROS AIRPORT | 134 | 190.66 | May 2002 | Aug 2013 |
| STORLIEN-STORVALLEN | 39 | 190.85 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| BORLANGE FLYGPLATS | 390 | 192.45 | Feb 1965 | Dec 2008 |
| JUNSELE | 243 | 195.38 | Jul 1974 | Oct 2013 |
| JUNSELE | 472 | 195.49 | Jan 1963 | Jun 2008 |
| JUNSELE A | 47 | 195.63 | Jan 2008 | Dec 2011 |
| BRATTMON | 144 | 195.98 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| BORLANGE | 264 | 197.41 | Sep 1991 | Oct 2013 |
| KORSVATTNET | 187 | 198.13 | Dec 1997 | Oct 2013 |
| KORSVATTNET_A | 187 | 198.55 | Nov 1995 | Dec 2011 |
| SANDVIKEN | 96 | 198.92 | Dec 1977 | Mar 1987 |
| VASTMARKUM | 194 | 198.96 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| VASTMARKUM_A | 189 | 199.32 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| STORA SPANSBERGET | 145 | 200.09 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SPANSBERGET | 194 | 200.41 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| IDKERBERGET | 548 | 200.71 | Jun 1961 | Feb 2010 |
| HAMMARBY | 73 | 200.96 | Jan 1961 | Feb 1967 |
| OVERANG | 468 | 201.66 | Dec 1966 | Feb 2006 |
| ALMDALEN | 463 | 202.87 | Dec 1964 | Dec 2011 |
| BRATTMON_V | 184 | 203.59 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| UTVALNAS | 209 | 203.77 | Dec 1977 | Sep 1995 |
| STJARNSUND | 263 | 203.80 | Jan 1961 | Nov 1984 |
| GAVLE/SANDVIKEN AFB | 632 | 204.18 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| RAMSHYTTAN | 184 | 206.14 | Jan 1961 | Apr 1976 |
| STEMSJON (AUT) | 34 | 208.18 | Aug 1974 | Jun 1977 |
| STORA_STENSJON | 155 | 208.30 | Aug 1981 | Jan 1996 |
| BREDBYN | 368 | 212.57 | Jan 1965 | Sep 1995 |
| EGGEGRUND | 397 | 212.62 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| MERAKER-EGGE | 103 | 213.55 | Mar 2005 | Oct 2013 |
| VASTRA_BANKEN | 129 | 214.08 | Sep 1976 | Apr 1992 |
| RENA - HAUGEDALEN | 596 | 217.07 | Jan 1958 | Jan 2013 |
| EVENSTAD-OVERENGET | 110 | 217.71 | Mar 2004 | Oct 2013 |
| TYNSET-HANSMOEN | 191 | 218.72 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| RENA AP | 305 | 218.74 | Feb 1988 | Oct 2013 |
| HOTING | 181 | 221.51 | Apr 1973 | Oct 2013 |
| HOTING_A | 186 | 222.04 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| LEJEN | 189 | 222.13 | Jan 1961 | Nov 1976 |
| HOTING | 319 | 224.79 | Dec 1969 | Sep 1997 |
| EDEVIK | 374 | 225.86 | Jul 1980 | Dec 2011 |
| GUBBHOGEN | 158 | 228.56 | May 1973 | Oct 2013 |
| FREDRIKSBERG | 411 | 228.74 | Jan 1976 | Dec 2011 |
| GUBBHOGEN_A | 192 | 228.89 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| SKEPPMORA | 144 | 228.94 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SELBU-STUBBE | 180 | 229.28 | Jul 1997 | Oct 2013 |
| BJORKEDE | 185 | 230.18 | Jan 1965 | May 1980 |
| SKEPPSMORA_V | 182 | 230.35 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| EDEVIK | 235 | 230.95 | Jul 1974 | Oct 1995 |
| UNTRA | 241 | 231.72 | Jun 1965 | Jun 1985 |
| GUSTAVSFORS | 617 | 233.54 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| MUNSVATTNET | 429 | 233.74 | Jan 1961 | Mar 1997 |
| FLISA II | 98 | 233.77 | Mar 2005 | Sep 2013 |
| FOLKARNA | 369 | 235.07 | Jan 1965 | Dec 1995 |
| FOLKARNA | 216 | 235.51 | Jul 1977 | Nov 1995 |
| FAGERVIKEN | 145 | 235.59 | Dec 1966 | Dec 1978 |
| SKAGSUDDE (LGT-H) | 419 | 235.75 | Jul 1977 | Oct 2013 |
| AVESTA | 420 | 236.07 | Jan 1977 | Dec 2011 |
| OSTMARK-ROJDASEN | 141 | 237.71 | Aug 1988 | Apr 2000 |
| OSTMARK | 311 | 238.46 | Apr 1973 | Feb 2000 |
| KERSTINBO_A | 196 | 238.53 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| KERSTINBO | 147 | 238.76 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| OSTMARK-RANNBERG | 88 | 238.82 | Jul 1980 | Jul 1988 |
| SONNBO | 47 | 239.90 | Oct 1986 | Dec 1990 |
| OSTMARK-LAMBACKEN | 362 | 240.22 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| KOTSOY | 56 | 241.91 | Feb 2009 | Oct 2013 |
| BROVALLEN | 252 | 242.50 | Jan 1991 | Dec 2011 |
| VERDAL-REPPE | 193 | 242.97 | Jul 1993 | Oct 2013 |
| KASA | 305 | 244.69 | Jan 1961 | Jun 1986 |
| HEMLING | 470 | 244.72 | Jul 1970 | May 2011 |
| HEMLING_A | 192 | 244.75 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| HEMLING | 144 | 244.86 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| ORNSKOLDSVIK | 261 | 245.71 | Sep 1991 | Oct 2013 |
| EDEBACK | 189 | 246.35 | Jan 1961 | Jun 1977 |
| TEGELTRASK | 235 | 247.05 | Jan 1961 | Aug 1985 |
| ORNSKOLDSVIKS_FLYGPL | 297 | 247.10 | Jun 1970 | Dec 2011 |
| VASBY | 126 | 247.55 | Jan 1962 | Jan 1975 |
| STALLDALEN | 522 | 247.96 | Feb 1967 | Dec 2011 |
| STANGFALLET | 71 | 247.99 | Jan 1961 | Jan 1967 |
| TRONDHEIM/VERNES | 610 | 248.86 | May 1940 | Oct 2013 |
| TORSBY | 555 | 249.53 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| ASELE_A | 190 | 251.17 | Jan 1996 | Dec 2011 |
| ASELE | 259 | 251.37 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| ASELE | 577 | 251.40 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| KVITHAMAR | 20 | 252.38 | Nov 2011 | Jul 2013 |
| NORRAKER | 38 | 252.47 | Aug 1975 | Jun 1995 |
| SNASA | 9 | 252.75 | Jan 2013 | Oct 2013 |
| KJOBLI I SNAASA | 696 | 252.86 | Jan 1955 | Aug 2013 |
| VAERNES | 811 | 252.92 | Jan 1946 | Aug 2013 |
| NORRAKER | 217 | 254.48 | Sep 1975 | Nov 1995 |
| KORSSELBRANNA | 180 | 255.19 | Jan 1961 | Dec 1975 |
| HAMAR II | 61 | 255.51 | Aug 2008 | Oct 2013 |
| HAMAR - STAVSBERG | 94 | 255.52 | Nov 2005 | Aug 2013 |
| HAMER | 82 | 255.70 | Nov 2006 | Oct 2013 |
| FOLLDAL-FREDHEIM | 24 | 257.21 | Oct 2011 | Oct 2013 |
| KLOTEN_A | 29 | 257.40 | Aug 2009 | Dec 2011 |
| KLOTEN | 415 | 257.54 | Jun 1978 | Oct 2013 |
| FORSHULT | 155 | 258.37 | Jan 1961 | Dec 1973 |
| SOKNEDAL | 50 | 258.86 | Feb 2009 | Oct 2013 |
| ORSKAR_A | 598 | 258.94 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| ORSKAR | 204 | 258.96 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| VENABU | 120 | 259.91 | Feb 1999 | Oct 2013 |
| VENABU | 397 | 260.12 | Aug 1980 | Aug 2013 |
| GADDEDE A | 480 | 261.06 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| GADDEDE A | 47 | 261.11 | Jan 2008 | Dec 2011 |
| GADDEDE | 566 | 261.32 | Jan 1961 | Jul 2008 |
| BERKAK-LYNGHOLT | 185 | 262.93 | Feb 1979 | Oct 2005 |
| FAVANG | 23 | 262.97 | Oct 2011 | Sep 2013 |
| SKINNSKATTEBERG | 156 | 264.24 | Jan 1961 | Jun 1974 |
| FROSTA | 22 | 264.97 | Oct 2011 | Oct 2013 |
| KVITFJELL | 102 | 265.15 | Apr 2004 | Oct 2013 |
| LILLEHAMMER-SAETHERENGEN | 264 | 265.37 | Apr 1983 | Oct 2013 |
| RIDDARHYTTAN | 153 | 265.56 | Mar 1968 | Apr 1984 |
| TRONDHEIM/TYHOLT | 2640 | 266.18 | Jan 1761 | Jun 1981 |
| TRONDHEIM - VOLL | 390 | 266.32 | Aug 1944 | Aug 2013 |
| TRONDHEIM VOLL | 107 | 266.81 | May 2004 | Oct 2013 |
| FILMS_KYRKBY | 240 | 267.62 | Feb 1982 | Dec 2008 |
| FILM | 196 | 267.90 | Feb 1996 | Oct 2013 |
| SALA | 144 | 268.73 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| KISE PA HEDMARK | 458 | 269.14 | Jan 1957 | Aug 2013 |
| SALA_A | 197 | 269.19 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| SALA | 476 | 269.69 | Nov 1970 | Dec 2011 |
| STEINKJER | 108 | 269.75 | May 2004 | Oct 2013 |
| HOGLAND | 108 | 270.07 | Jan 1961 | Jun 1975 |
| KISE | 114 | 270.25 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| DANNEMORA | 165 | 271.48 | Apr 1963 | May 1981 |
| KONGSVINGER | 82 | 272.11 | Oct 2006 | Oct 2013 |
| APELSVOLL | 21 | 272.28 | Nov 2011 | Sep 2013 |
| OSTRE TOTEN - APELSVOLL | 533 | 272.31 | Jan 1957 | Aug 2013 |
| PERSBERG | 88 | 272.89 | Sep 1976 | Dec 1984 |
| FREDRIKA_A | 566 | 272.91 | Jan 1965 | Oct 2013 |
| UTTERSBERG | 36 | 272.97 | Jan 1965 | Dec 1967 |
| IDVATTNET | 152 | 273.86 | Oct 1982 | Nov 1995 |
| IDVATTNET | 149 | 273.92 | Mar 1983 | Oct 1995 |
| SUNNE | 143 | 275.55 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| SUNNE_A | 196 | 276.13 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| OPPDAL-SETER | 160 | 276.17 | Apr 2000 | Oct 2013 |
| FILIPSTAD | 176 | 276.74 | Jan 1961 | Aug 1975 |
| NORDMALING | 298 | 277.13 | Jan 1961 | Feb 1987 |
| OREGRUND | 78 | 277.30 | Jan 1961 | Aug 1967 |
| NORDMALING | 164 | 277.38 | Jan 1973 | Feb 1987 |
| JARNASKLUBB | 221 | 277.79 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| JARNASKLUBB_A | 210 | 278.07 | Jan 1994 | Dec 2011 |
| GAMMELKROPPA | 182 | 280.05 | Jan 1961 | May 1976 |
| GRUNDKALLEN | 78 | 280.14 | Jan 1973 | Oct 1979 |
| HJERKINN II | 37 | 280.20 | Oct 2010 | Oct 2013 |
| DAGLOSEN | 146 | 282.73 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| NAMDALSEID-VENGSTAD | 88 | 282.91 | May 2001 | Dec 2008 |
| VILHELMINA_A | 194 | 282.95 | Nov 1995 | Dec 2011 |
| LAXBACKEN | 507 | 283.00 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| DAGLOSEN_A | 197 | 283.26 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| VILHELMINA | 205 | 283.29 | Aug 1996 | Oct 2013 |
| RISINGE | 598 | 283.41 | Feb 1962 | Dec 2011 |
| GRONBO | 64 | 283.56 | Aug 1997 | Jan 2003 |
| VINGAKER | 27 | 284.36 | May 1970 | Dec 1972 |
| JORMLIEN | 491 | 287.76 | Sep 1967 | Dec 2011 |
| LINDESBERG | 300 | 288.40 | Jan 1961 | Mar 1986 |
| ORKDAL THAMSHAMM | 82 | 288.69 | Dec 2006 | Oct 2013 |
| ASPHYTTAN | 145 | 288.69 | Aug 1982 | Dec 1995 |
| UPPSALA_FLYGPLATS | 609 | 290.58 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| GARTLAND | 54 | 291.11 | Feb 2009 | Oct 2013 |
| MOLKOM | 92 | 291.93 | Dec 1969 | Jan 1979 |
| UPPSALA | 3497 | 293.40 | Feb 1722 | Oct 2013 |
| SYDOSTBROTTEN | 299 | 293.83 | Jan 1965 | Jan 1993 |
| SUTTERHOJDEN | 89 | 294.30 | Jan 1961 | Oct 1969 |
| VEST-TORPA II | 257 | 294.91 | May 1981 | Sep 2012 |
| UPPSALA UNIVERSITY | 14 | 294.94 | Jul 2012 | Oct 2013 |
| SYDOSTBROTTEN (LH) | 9 | 295.48 | Mar 1973 | Jan 1975 |
| FELLINGSBRO-FINNAKER | 149 | 296.68 | Sep 1982 | Jan 1996 |
| NAMDALSEID | 218 | 297.06 | Aug 1982 | Nov 2000 |
| VASTERAS | 140 | 297.48 | Jan 1961 | Oct 1972 |
| HOYLANDET-DRAG. | 8 | 298.13 | Jun 2001 | Jun 2002 |
| SONGLI | 65 | 298.66 | Aug 1971 | Dec 1976 |
| KREUZBURG | 305 | 298.72 | Apr 1823 | Dec 1849 |
| UNDERSTEN | 135 | 299.15 | Jan 1961 | May 1992 |
| SKABU | 24 | 299.99 | Jul 2011 | Oct 2013 |
| KROKSJO | 479 | 300.11 | Sep 1969 | Dec 2011 |
| KOPING | 201 | 300.28 | Jul 1968 | Sep 1988 |
| Kjoeremsgrendi | 1788 | 300.65 | Aug 1864 | Oct 2013 |
| ANKARVATTNET | 10 | 301.11 | Mar 1965 | Jan 1966 |
| ULTUNA | 366 | 301.41 | Jan 1961 | Aug 2003 |
| HOGSATER | 51 | 301.85 | Jan 1965 | Apr 1969 |
| VASTERAS-HASSLO | 556 | 301.95 | Jan 1961 | Dec 2011 |
| OSLO/GARDERMOEN | 771 | 302.02 | Jun 1940 | Oct 2013 |
| NAMSSKOGAN | 83 | 302.19 | Dec 2006 | Oct 2013 |
| DOMBAS-KIRKENAER | 38 | 302.44 | Jan 1973 | May 1976 |
| SINGO ISLAND | 222 | 302.55 | Jul 1977 | Dec 1995 |
| VASTERAS/HASSLO AFB | 474 | 302.74 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SINGO | 340 | 302.78 | Sep 1967 | Dec 1995 |
| SKILLINGMARK | 41 | 303.18 | Jan 1973 | Jun 1977 |
| DOMBAAS | 83 | 303.33 | Dec 2006 | Oct 2013 |
| ENKOPING_MO | 50 | 303.49 | Oct 2007 | Dec 2011 |
| HANGSTAD | 196 | 303.76 | May 1969 | Jan 1986 |
| ENKOPING | 118 | 304.67 | Oct 1991 | Oct 2013 |
| NAMSOS AP | 342 | 305.27 | Nov 1984 | Oct 2013 |
| NAMSOS LUFTHAVN | 132 | 305.39 | Aug 2002 | Aug 2013 |
| ARVIKA_A | 197 | 305.67 | Aug 1995 | Dec 2011 |
| MARKET | 114 | 306.11 | Mar 2004 | Oct 2013 |
| MARKET/STORBY | 31 | 306.11 | Jan 1974 | Dec 1976 |
| HAMMARLAND MARKET | 154 | 306.13 | Feb 1996 | Aug 2013 |
| ARVIKA | 410 | 306.26 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| KJOEREMSGRENDE | 656 | 306.60 | Jan 1954 | Dec 2009 |
| ARVIKA | 371 | 306.78 | Jan 1961 | Dec 1995 |
| RISTRASK_V | 173 | 307.25 | Mar 1996 | Dec 2011 |
| VANNAS | 162 | 307.64 | Jan 1961 | Aug 1976 |
| VAGA - KLONES | 238 | 307.95 | Jan 1957 | Dec 1976 |
| ULVOBERG | 507 | 308.18 | Jan 1961 | Nov 2004 |
| RISTRASK | 140 | 308.93 | Jul 2001 | Oct 2013 |
| MAALAHTI STROMMINGSBADAN | 186 | 309.51 | Sep 1997 | Aug 2013 |
| STROMMINGSBADN | 67 | 309.97 | Feb 2008 | Oct 2013 |
| AFJORD II | 67 | 310.13 | Feb 2008 | Oct 2013 |
| AURSKOG | 69 | 310.25 | Dec 2007 | Oct 2013 |
| SAXNAS | 137 | 310.70 | Aug 2001 | Oct 2013 |
| SAXNAS_V | 147 | 310.98 | Oct 1998 | Dec 2011 |
| TAGDALEN | 69 | 315.51 | Feb 2008 | Oct 2013 |
