List of Stations
Near PORTO ALEGRE /AEROP
Browse Google Map of Stations
| Station Name | Months | Distance (km) | Earliest | Most Recent |
|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE (AERO- PORTO) | 883 | 2.69 | Apr 1924 | Oct 2013 |
| CAXIAS DO SUL | 5 | 92.65 | Feb 2010 | Aug 2010 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 9 | 141.16 | Dec 1978 | Oct 1979 |
| TORRES | 7 | 159.53 | Dec 1978 | Nov 1979 |
| CRICIUM/FORQUILHINH | 59 | 221.65 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| PASSO FUNDO | 77 | 227.68 | Dec 1978 | Oct 2013 |
| PELOTAS | 336 | 230.57 | Jul 1973 | Oct 2013 |
| RIO GRANDE | 10 | 240.11 | Dec 1978 | Oct 1979 |
| SANTA MARIA /AEROPO | 315 | 244.74 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SANTA MARIA | 9 | 245.01 | Dec 1978 | Nov 1979 |
| CAMPOS NOVOS | 6 | 289.11 | Apr 1979 | Sep 1979 |
| BAGE | 272 | 315.88 | Jan 1979 | Dec 2011 |
| BAGE (AEROPORTO) | 468 | 318.18 | Feb 1961 | Oct 2013 |
| CHAPECO | 68 | 349.80 | Sep 2007 | Oct 2013 |
| FLORIANOPOLIS (AEROPORTO) | 50 | 358.67 | Oct 1981 | Dec 1985 |
| FLORIANOPOLIS /AERO | 476 | 364.72 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| FLORIANOPOLIS | 568 | 370.35 | Jul 1961 | Oct 2013 |
| IRAI | 260 | 371.66 | Jan 1979 | Dec 2010 |
| FLORIANOPOLI | 121 | 373.50 | Apr 1924 | Jul 1934 |
| BRUSQUE | 233 | 389.21 | Jan 1941 | Dec 1960 |
| BLUMENAU | 215 | 400.28 | Jan 1890 | Dec 1907 |
| SAO LUIZ GONZAGA | 6 | 412.39 | Feb 1979 | Nov 1979 |
| MINISTRO VICTOR KON | 75 | 427.33 | Jul 2007 | Oct 2013 |
| RIVERA | 695 | 428.94 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| ALEGRETE | 203 | 434.54 | Jan 1961 | Aug 1984 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 742 | 441.38 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| MELO | 703 | 465.95 | Jan 1955 | Oct 2013 |
| TREINTA Y TRES | 612 | 468.99 | Jan 1951 | Dec 2007 |
| IRIGOYEN AEROPUERTO ARGENTI | 108 | 469.81 | Jul 1994 | Jul 2007 |
| JOINVILLE | 59 | 480.53 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| TACUAREMBO | 276 | 496.09 | Jun 1979 | Aug 2008 |
| IRATI | 264 | 506.84 | Dec 1978 | Dec 2011 |
| ARTIGAS | 595 | 512.67 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| EST.MET.ARTIGAS | 94 | 514.64 | Jan 1996 | Dec 2003 |
| CAPITAN MEZA | 109 | 519.88 | May 2000 | Oct 2013 |
| CAPITAN MEZA PY | 13 | 522.33 | Jan 2000 | Mar 2004 |
| CURITIBA /AEROPORTO | 604 | 536.35 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| CURITIBA | 1498 | 542.10 | Jan 1885 | Oct 2013 |
| CURITYBA | 125 | 542.82 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| CAP. MIRANDA | 9 | 543.56 | Mar 1992 | Sep 1994 |
| ENCARNACION | 869 | 545.03 | Jan 1941 | Oct 2013 |
| POSADAS AERO. | 972 | 550.66 | Jan 1931 | Oct 2013 |
| PARANAGUA | 26 | 563.06 | Dec 1973 | Oct 1979 |
| URUGUAIANA /AEROPOR | 403 | 564.23 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| URUGUAYANA | 86 | 569.01 | Apr 1925 | Aug 1934 |
| URUGUAIANA | 18 | 569.30 | Dec 1978 | Mar 1981 |
| IGUAZU AERO | 504 | 573.61 | Aug 1962 | Oct 2013 |
| PASO DE LOS LIBRES AERO ARGENT | 963 | 576.37 | Sep 1931 | Oct 2013 |
| PASO DE LOS TOROS | 739 | 594.36 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| PUERTO PDTE STROESSNER | 667 | 598.10 | Jan 1951 | Mar 2007 |
| FOZ DO IGUACU /AERO | 494 | 600.04 | Jul 1953 | Oct 2013 |
| FOZ DO IGUACU AEROPORTO | 48 | 600.09 | Apr 2000 | Feb 2009 |
| CASCAVEL | 46 | 600.87 | Jan 2009 | Oct 2013 |
| FOZ DO IGUACU (AEROPORTO) | 136 | 602.55 | Jun 1965 | Apr 1981 |
| ROCHA | 727 | 604.93 | Jun 1951 | Oct 2013 |
| AEROPUERTO INT. GUARANI | 155 | 612.71 | Apr 1998 | Oct 2013 |
| BELLA UNION | 272 | 616.44 | Dec 1982 | Apr 2010 |
| MINAS | 55 | 617.88 | Feb 1961 | Dec 1965 |
| AEROPUERTO GUARANY | 190 | 620.79 | Jun 1996 | Oct 2013 |
| MONTE CASEROS AERO | 617 | 622.32 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| DURAZNO | 363 | 625.86 | Jul 1957 | Oct 2013 |
| EL JAGUEL INTL | 107 | 647.37 | Mar 1990 | Apr 2000 |
| CAPITAN CORBETA C A | 261 | 651.36 | Nov 1990 | Oct 2013 |
| LAGUNA DEL SAUCE | 138 | 653.42 | Oct 2001 | Oct 2013 |
| PUNTA DEL ESTE | 446 | 655.24 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| CURUZU CUATIA AERO | 197 | 655.60 | Jan 1973 | Dec 1996 |
| FLORIDA | 172 | 656.29 | Apr 1995 | Oct 2013 |
| CAAZAPA PARAGUA | 104 | 660.67 | Oct 1991 | Oct 2013 |
| SALTO | 768 | 666.46 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| CONCORDIA AERO | 742 | 669.35 | Feb 1950 | Oct 2013 |
| GENERAL-PAZ | 390 | 670.42 | Jan 1961 | Dec 1993 |
| CONCORDIA (WAS 873960) | 238 | 672.01 | Jan 1931 | Dec 1950 |
| YOUNG | 308 | 681.48 | Nov 1978 | Sep 2013 |
| RESISTENCIA | 17 | 688.74 | Jul 1957 | Dec 1958 |
| SAN JUAN BAUTISTA MISIONES | 663 | 689.51 | Jan 1956 | Oct 2013 |
| IGUAPE | 922 | 689.74 | Jan 1895 | Mar 1988 |
| SAN JUAN BAUTISTA/MISIONES | 872 | 692.58 | Jan 1941 | Oct 2013 |
| PAYSANDU | 845 | 701.90 | Jan 1935 | Oct 2013 |
| QUYQUYHAT | 14 | 706.94 | Jan 2012 | Oct 2013 |
| SAN JOSE | 92 | 710.22 | Jan 1961 | Dec 1970 |
| MELILLA | 256 | 713.54 | Apr 1979 | Oct 2013 |
| VILLARRICA | 120 | 713.88 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| MONTEVIDEO | 168 | 715.34 | Jan 1930 | Dec 1943 |
| MELLILA | 49 | 717.49 | Jan 1977 | Jan 1981 |
| CNEL OVIEDO | 19 | 717.97 | Jun 1994 | Sep 2008 |
| CNEL.OVIEDO | 24 | 717.99 | Aug 2010 | Oct 2013 |
| MONTEVIDEO/PRADO OBSERV URUGUA | 650 | 718.27 | Jul 1957 | Oct 2013 |
| MONTEVIDEO/PRADO | 1296 | 723.25 | Jan 1883 | Oct 2013 |
| GUAIRA | 12 | 724.19 | Oct 1986 | Apr 1988 |
| SALTOS DEL GUAIRA | 202 | 731.10 | May 1985 | Oct 2013 |
| SALTO DEL GUAIRA | 110 | 731.37 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| MARINGA | 66 | 735.57 | Jul 2007 | Oct 2013 |
| LONDRINA (AER | 590 | 738.60 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| LONDRINA /AEROPORTO | 449 | 740.97 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LONDRINA (AEROPORTO | 2 | 740.97 | Nov 1992 | Jan 1994 |
| CARAPEGUA | 177 | 754.12 | Feb 1972 | Sep 1992 |
| PARAGUARI | 56 | 759.71 | Aug 2008 | Oct 2013 |
| ASUNCION CIUDAD | 17 | 777.41 | Jul 1957 | Dec 1958 |
| PILAR | 747 | 778.18 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| GUALEGUAYCHO AERO | 633 | 779.01 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| VILLAGUAY AERO | 19 | 780.43 | Jan 1973 | May 1976 |
| GOYA AIRPORT | 17 | 782.90 | Jan 1973 | Apr 1975 |
| SAN ESTANISLAO | 192 | 788.10 | Oct 1975 | Oct 2013 |
| GOYA | 978 | 789.97 | Jan 1877 | Dec 1960 |
| CORRIENTES AERO. | 1173 | 793.37 | Apr 1873 | Oct 2013 |
| COLONIA | 743 | 797.02 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| LA ESTANZUELA (EELE) | 497 | 797.97 | Jan 1931 | Nov 1996 |
| FORMOSA | 138 | 808.65 | Jan 1928 | Dec 1944 |
| FORMOSA AERO | 620 | 809.57 | Jan 1962 | Oct 2013 |
| FORMOSA | 350 | 812.94 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| LA PAZ | 120 | 815.77 | Jun 1930 | Dec 1944 |
| AEROPUERTO PETTIROSS | 486 | 816.69 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| RESISTENCIA AERO. | 753 | 817.17 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| ASUNCION/AEROPUERTO | 1298 | 821.82 | Mar 1893 | Oct 2013 |
| PUNTA INDIO B. A. | 507 | 824.92 | Jul 1957 | Jun 2007 |
| RECONQUISTA AERO | 634 | 825.57 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| RECONQUISTA | 33 | 825.84 | Aug 2004 | Jul 2007 |
| SANTOS | 118 | 828.43 | Apr 1924 | Aug 1979 |
| SANTOS (AEROPORTO) | 398 | 829.40 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LA PAZ, ARGENTINA | 348 | 830.41 | Jan 1931 | Oct 1960 |
| LA PLATA AEROPUERTO ARGENTI | 532 | 836.84 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| SAO PAULO /AEROPORT | 487 | 839.53 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| MARTE (AERO) | 138 | 850.35 | Oct 1994 | Oct 2013 |
| AEROPARQUE B. AIRES AERO | 634 | 852.25 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| SAO PAULO(M.DE SANTANA) | 1498 | 852.37 | Jan 1887 | Oct 2013 |
| SAN FERNANDO AERO | 93 | 852.98 | Feb 2002 | Oct 2013 |
| BUENOS AIRES OBSERVATORIO | 1833 | 853.65 | Jan 1856 | Oct 2013 |
| DON TORCUATO AERO | 295 | 857.59 | Jan 1973 | Sep 2005 |
| MAZARUCA | 19 | 860.63 | Feb 1973 | Dec 1976 |
| SAN MIGUEL, ARGENTINA | 690 | 861.94 | May 1933 | Dec 1993 |
| EL-PALOMAR/AERO | 388 | 863.53 | Jan 1961 | Dec 1993 |
| EL PALOMAR AERO | 151 | 863.53 | Jan 1973 | Sep 2005 |
| SAO PAULO/CUMBICA | 135 | 866.61 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| GUARULHOS | 299 | 866.81 | Jul 1988 | Oct 2013 |
| EZEIZA AERO | 751 | 872.35 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| MORON(AAFB) | 97 | 872.50 | Jan 1973 | Nov 1981 |
| MAZARUCH AERO | 105 | 872.55 | Jan 1971 | Aug 1982 |
| VERA, ARGENTINA | 331 | 872.57 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| MONTEVIDEO | 324 | 874.27 | Dec 1883 | Dec 1918 |
| MARILIA | 26 | 875.59 | Feb 2009 | Aug 2012 |
| CAMPINAS /AEROPORTO | 727 | 875.66 | Feb 1951 | Oct 2013 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 334 | 877.32 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SAN PEDRO | 88 | 879.28 | Oct 2001 | Oct 2013 |
| BAURU AERO | 299 | 879.79 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| PUERTO ANTEQUERA | 17 | 883.02 | Nov 1991 | Sep 1994 |
| PEDRO JUAN CABALLERO | 599 | 887.09 | Aug 1959 | Oct 2013 |
| IVINHEMA | 74 | 896.49 | Jul 2001 | Dec 2008 |
| ASUNCION | 120 | 903.68 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| VICTORIA | 347 | 906.22 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| PARANA AERO | 1109 | 908.20 | Jan 1876 | Oct 2013 |
| GEN. CONESA, ARGENTINA | 340 | 918.48 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS (AERO) | 332 | 920.12 | Sep 1973 | Oct 2013 |
| DOLORES AERO | 948 | 931.50 | Jan 1931 | Oct 2013 |
| SAUCE VIEJO AERO | 612 | 937.72 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| MERCEDES, ARGENTINA | 311 | 938.54 | Jan 1931 | Dec 1960 |
| PONTA PORA /AEROPOR | 331 | 941.83 | Nov 1982 | Oct 2013 |
| PEDRO JUAN CABALLER | 192 | 943.32 | Jan 1976 | Oct 2013 |
| CONCEPCION /PISTA/ | 621 | 944.35 | Oct 1959 | Oct 2013 |
| PONTA PORA | 580 | 944.44 | Jan 1949 | Jul 2013 |
| SAO_CARLOS(PRIVATE) | 109 | 947.89 | Jul 2001 | Dec 2011 |
| RESERVED UNKNOWN | 119 | 953.02 | Feb 1992 | Oct 2013 |
| TAUBATE | 57 | 955.42 | Sep 2007 | Oct 2013 |
| CONCEPCION | 430 | 956.82 | Jul 1974 | Oct 2013 |
| ARARAQUARA | 31 | 958.69 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| PASO BARRETO | 175 | 963.14 | Sep 1971 | Nov 1987 |
| ROSARIO AERO | 871 | 965.22 | Jan 1941 | Oct 2013 |
| VILLA GESELL | 66 | 968.25 | Oct 1976 | Apr 1984 |
| PIRASSUNUNGA | 322 | 969.85 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| PCIA R. SCIE | 144 | 971.53 | Aug 1928 | Dec 1944 |
| PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA | 470 | 971.68 | Jul 1957 | Sep 1998 |
| PCIA R SAENZ PENA A | 824 | 976.95 | Jan 1926 | Oct 1994 |
| PRESIDENCIA R S PENA | 133 | 978.40 | Jul 2002 | Oct 2013 |
| PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA AERO | 80 | 978.41 | Feb 2004 | Dec 2011 |
| ARACATUBA | 6 | 980.45 | Oct 2007 | Feb 2011 |
| PERGAMINO/INTA | 941 | 987.11 | Jan 1912 | Oct 1993 |
| LAS FLORES AERO | 524 | 994.01 | Jan 1931 | Jun 2006 |
| GUARATINGUETA | 258 | 998.15 | Feb 1983 | Oct 2013 |


