List of Stations
Near 16.87 S, 46.88 W
Browse Google Map of Stations
| Station Name | Months | Distance (km) | Earliest | Most Recent |
|---|---|---|---|---|
| JOAO PINHEIRO | 180 | 119.34 | Aug 1991 | May 2011 |
| BRASILIA-(AER | 11 | 153.20 | Jan 1991 | Dec 1991 |
| FORMOSA BRAZIL S | 24 | 156.58 | Apr 1961 | Oct 1967 |
| BRASILIA /AEROPORTO | 608 | 158.29 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| BRASILIA (AEROPORTO) | 603 | 161.11 | Jan 1963 | Oct 2013 |
| CATALAO | 7 | 184.37 | Jan 1979 | Oct 1979 |
| PIRAPORA | 114 | 210.93 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| ANAPOLIS (BRAZ-AFB) | 276 | 233.19 | Apr 1980 | Oct 2013 |
| GOIANIA (AEROPORTO) | 422 | 249.87 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| GOIANIA | 626 | 255.04 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| UBERLANDIA (AERO) | 140 | 264.73 | Jul 1992 | Oct 2013 |
| ARAXA | 465 | 301.67 | Mar 1971 | Oct 2013 |
| POSSE | 240 | 314.23 | Jun 1991 | Dec 2011 |
| MONTES CLAROS | 421 | 321.34 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| UBERABA | 215 | 337.35 | Jan 1973 | Dec 2000 |
| UBERABA | 101 | 339.08 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| UBERABA (AERO) | 297 | 340.98 | Oct 1982 | Oct 2013 |
| GOYAZ | 103 | 361.09 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| GOIAS | 67 | 362.51 | Jan 1995 | Dec 2000 |
| IGARAPAVA | 360 | 362.74 | Jan 1901 | Dec 1930 |
| DIAMANTINA | 117 | 380.26 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| SETE LAGOAS | 96 | 400.69 | Jan 1993 | Dec 2000 |
| FRANCA | 110 | 414.39 | Dec 1978 | Dec 2011 |
| FURNAS/PRIVATE | 28 | 429.38 | Jan 1973 | Nov 1976 |
| ITAMARANDIBA | 148 | 441.59 | Jan 2000 | Sep 2013 |
| LAGOA SANTA AIRPORT | 105 | 442.32 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| BELO HORIZONTE (CONFINS) | 97 | 443.78 | Jan 2000 | Apr 2013 |
| BELO HORIZONTE /AER | 631 | 453.12 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| CARLOS PRATES | 56 | 454.99 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| BELO HORIZONTE | 759 | 457.00 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| BELO HORIZONTE /CON | 109 | 464.39 | Jan 2002 | Oct 2013 |
| RIBEIRAO PRETO AREO | 164 | 482.70 | Oct 1994 | Oct 2013 |
| TAGUATINGA | 209 | 507.64 | Jan 1988 | Dec 2011 |
| VOTUPORANGA | 37 | 511.28 | Jul 2001 | Dec 2004 |
| CATANDUVA | 273 | 521.69 | Jan 1988 | Dec 2011 |
| MACHADO | 4 | 543.31 | Nov 2006 | Mar 2007 |
| BOM JESUS DA LAPA | 463 | 546.31 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| BOM JESUS DA LAPA A | 279 | 546.93 | Jan 1968 | Sep 1997 |
| PARANAIBA | 96 | 551.71 | Jul 2001 | Dec 2011 |
| CAETITE | 121 | 555.49 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| CAETITE | 457 | 559.95 | Jan 1931 | Jul 1981 |
| BARREIRAS | 266 | 562.55 | Oct 1971 | Dec 2011 |
| CALDAS | 179 | 562.96 | Jan 1973 | Jul 2013 |
| ARARAQUARA | 31 | 564.96 | Oct 2007 | Oct 2013 |
| PEIXE | 115 | 566.95 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| PIRASSUNUNGA | 322 | 569.96 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LAVRAS | 104 | 577.00 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| SAO_CARLOS(PRIVATE) | 109 | 579.30 | Jul 2001 | Dec 2011 |
| ARAGARCAS | 44 | 580.61 | Jan 1973 | Sep 1976 |
| TEOFILO ONTONI | 223 | 581.36 | Jan 1988 | Oct 2008 |
| BARBACENA | 185 | 586.42 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| CARATINGA | 248 | 595.80 | Dec 1978 | Dec 2011 |
| BARRA DO GARCAS | 198 | 597.05 | Jun 1988 | Oct 2013 |
| VICOSA | 111 | 604.77 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| PEDRA AZUL | 5 | 604.94 | Mar 1979 | Oct 1979 |
| ARACATUBA | 6 | 608.52 | Oct 2007 | Feb 2011 |
| NOVA XAVANTINA | 11 | 632.55 | Jan 1973 | Sep 1974 |
| SANTA CRUZ/MERURI BRAZIL S | 36 | 644.51 | Feb 1961 | Nov 1966 |
| BAURU AERO | 299 | 646.60 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| JUIZ DE FORA | 637 | 657.75 | Feb 1941 | Oct 2013 |
| URUBUPUNGA | 51 | 658.07 | Jan 1973 | Jan 1984 |
| TRES LAGOAS | 445 | 664.44 | Jan 1961 | Oct 2009 |
| MARILIA | 26 | 672.65 | Feb 2009 | Aug 2012 |
| RESENDE | 91 | 672.80 | Jan 1979 | Dec 2011 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 251 | 676.05 | Dec 1978 | Oct 2013 |
| GUARATINGUETA | 258 | 680.00 | Feb 1983 | Oct 2013 |
| CAMPINAS /AEROPORTO | 727 | 681.47 | Feb 1951 | Oct 2013 |
| VOLTA REDONDA | 7 | 688.87 | Jul 1974 | Nov 1976 |
| TAUBATE | 57 | 696.54 | Sep 2007 | Oct 2013 |
| PORTO NACIONAL /AER | 214 | 705.33 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS (AERO) | 332 | 714.13 | Sep 1973 | Oct 2013 |
| SANTA ISABEL MORRO | 10 | 716.77 | Oct 1975 | Aug 1976 |
| PORTO NACIONAL | 617 | 718.31 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| GUARULHOS | 299 | 730.18 | Jul 1988 | Oct 2013 |
| SAO PAULO/CUMBICA | 135 | 730.30 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SAO PAULO(M.DE SANTANA) | 1498 | 737.02 | Jan 1887 | Oct 2013 |
| MARTE (AERO) | 138 | 738.31 | Oct 1994 | Oct 2013 |
| SANTA CRUZ /AEROPOR | 316 | 738.67 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 334 | 748.74 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SAO PAULO /AEROPORT | 487 | 749.88 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| TOCANTINS | 71 | 759.06 | Jul 2007 | Oct 2013 |
| AFONSOS (AEROPORTO) | 435 | 760.51 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| LENCOIS | 242 | 760.51 | Dec 1978 | Dec 2011 |
| RIO DE JANEIRO (GALEAO AE | 488 | 761.82 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SAO MATEUS | 96 | 771.30 | Jul 2001 | Dec 2011 |
| RIO/JACAREPAGUA | 172 | 771.87 | Aug 1982 | Oct 2013 |
| LINHARES | 115 | 772.60 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| RIO DE JANEIRO | 1983 | 773.08 | Jan 1832 | Sep 2013 |
| RIO DE JANEI | 154 | 773.91 | Jul 1886 | Aug 1934 |
| RIO DE JANEIRO /AER | 464 | 774.07 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| SANTOS | 118 | 786.72 | Apr 1924 | Aug 1979 |
| SANTOS (AEROPORTO) | 398 | 786.85 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| VITORIA | 285 | 789.27 | Jan 1979 | Dec 2011 |
| VITORIA (AEROPORTO) | 483 | 790.84 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| CAMPOS | 548 | 795.14 | Apr 1924 | Oct 2013 |
| POXOREO (POXOREU) | 67 | 807.89 | Dec 2005 | Dec 2011 |
| MACAE AERO | 161 | 809.74 | Mar 1990 | Oct 2013 |
| CARAVELAS /AEROPORT | 499 | 814.41 | Jan 1961 | Sep 2008 |
| CARAVELAS | 725 | 815.39 | Jan 1949 | Oct 2013 |
| IRECE | 5 | 821.98 | Feb 1979 | Sep 1979 |
| S.P. ALDEIA (AERO) | 110 | 828.16 | Apr 1973 | Oct 2013 |
| PORTO SEGURO | 41 | 831.82 | Sep 2007 | Mar 2011 |
| PORTO SEGURO AERO | 34 | 833.52 | Oct 2010 | Oct 2013 |
| LONDRINA /AEROPORTO | 449 | 843.52 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| LONDRINA (AEROPORTO | 2 | 843.52 | Nov 1992 | Jan 1994 |
| LONDRINA (AER | 590 | 846.68 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| COXIM | 82 | 853.80 | Jan 1988 | Nov 1996 |
| ILHEUS (AEROPORTO) | 439 | 868.10 | Mar 1973 | Oct 2013 |
| IGUAPE | 922 | 871.56 | Jan 1895 | Mar 1988 |
| RIO XINGU | 15 | 885.67 | Jan 1973 | Jul 1976 |
| MARINGA | 66 | 898.57 | Jul 2007 | Oct 2013 |
| CAMPO GRANDE (AEROPORTO) | 490 | 910.80 | Oct 1968 | Sep 2013 |
| CAMPO GRANDE /AEROP | 705 | 911.15 | Jan 1951 | Oct 2013 |
| ALBACORA P25 OIL PLA | 8 | 932.18 | Mar 2013 | Oct 2013 |
| JACOBINA | 230 | 934.38 | Jan 1988 | Dec 2011 |
| IVINHEMA | 74 | 953.63 | Jul 2001 | Dec 2008 |
| REMANSO | 127 | 954.71 | Feb 1961 | Jul 1973 |
| PARANAGUA | 26 | 974.94 | Dec 1973 | Oct 1979 |
| CURITYBA | 125 | 981.06 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| CURITIBA | 1498 | 981.96 | Jan 1885 | Oct 2013 |
| ASUNCION | 120 | 988.21 | Jan 1991 | Dec 2000 |
| CURITIBA /AEROPORTO | 604 | 988.85 | Jan 1961 | Oct 2013 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIRA | 613 | 989.91 | Dec 1960 | Sep 2013 |
| CUYABA | 123 | 991.22 | Apr 1924 | Aug 1934 |
| CUIABA (AEROPORTO) | 413 | 992.07 | Jan 1973 | Oct 2013 |
| CUIABA | 1318 | 994.16 | Jan 1901 | Oct 2013 |
| SALVADOR /ONDINA/ | 1196 | 998.03 | Mar 1912 | Oct 2013 |


