% This file contains a station summary listing for a temperature 
% station in the Berkeley Earth database.  This station is identified as: 
% 
%    Berkeley ID#:  156671
%    Primary Name:  KLUANG (JOHORE)
%    Record Type:   TAVG
%    Country:       Malaysia
%    Latitude:         2.01700 +/- 0.00050
%    Longitude:      103.31700 +/- 0.00050
%    Elevation (m): 75.78 +/- 10.27
%    # of Months:   276
%
%    Alternate Names: KLUANG
%
%    IDs: ca - 345
%         gsod - 486720-99999
%         usaf - 486720
%         wmo - 48672
%         wmssc - 999356
%         wwr - 48672
%
%    Sources: Global Summary of the Day
%             World Monthly Surface Station Climatology
%             World Weather Records
%             Colonial Archive
%             World Meteorological Organization Metadata
% 
%    Site Hash:     2623f3a517912ed38586e91571059f01
%    Raw Data Hash: 09de7b84f7f470c1374b5f39b9f4eca3
%    Adj Data Hash: 0635a72cb2282f5b27c5dc119bac5eb5
% 
% The data for this station is presented below in several columns and in 
% several forms.  The temperature values are reported as "raw", 
% "adjusted", and "regional expectation".  
%
% The "raw" values reflect the observations as originally ingested by 
% the Berkeley Earth system from one or more originating archive(s).  
% These "raw" values may reflect the merger of more than one temperature 
% time series if multiple archives reported values for this location.
% Alongside the raw data we have also provided a flag indicating which 
% values failed initial quality control checks.  A further column 
% dates at which the raw data may be subject to continuity "breaks" 
% due to documented station moves (denoted "1"), prolonged measurement 
% gaps (denoted "2"), documented time of observation changes (denoted "3")
% and other empirically determined inhomogeneities (denoted "4"). 
%
% In many cases, raw temperature data contains a number of artifacts, 
% caused by issues such as typographical errors, instrumentation changes, 
% station moves, and urban or agricultural development near the station.  
% The Berkeley Earth analysis process attempts to identify and estimate 
% the impact of various kinds of data quality problems by comparing each 
% time series to neighboring series.  At the end of the analysis process, 
% the "adjusted" data is created as an estimate of what the weather at 
% this location might have looked like after removing apparent biases.  
% This "adjusted" data will generally to be free from quality control 
% issues and be regionally homogeneous.  Some users may find this 
% "adjusted" data that attempts to remove apparent biases more 
% suitable for their needs, while other users may prefer to work 
% with raw values.
%
% Lastly, we have provided a "regional expectation" time series, based 
% on the Berkeley Earth expected temperatures in the neighborhood of the 
% station.  This incorporates information from as many weather stations as 
% are available for the local region surrounding this location.  Note
% that the regional expectation may be a systematically a bit warmer or
% colder than the weather stations by a few degrees due to differences 
% in mean elevation and other local characteristics.
%
% For each temperature time series, we have also included an "anomaly" 
% time series that removes both the seasonality and the long-term mean.
% These anomalies may provide an easier way of seeing changes through 
% time.
%
% Reported temperatures are in Celsius and reflect monthly averages.  As
% these files are intended to be summaries for convenience, additional 
% information, including more detailed flagging and metadata, may be 
% available in our whole data set files.
%
% The Berkeley Earth analysis was run on 15-Nov-2013 19:55:48
% 
%                   Raw Data           QC    Continuity     Adjusted Data      Regional Expectation
% Year, Month, Temperature, Anomaly, Failed,   Breaks,   Temperature, Anomaly, Temperature, Anomaly
 
  1928     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.774    -0.013
  1928     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.040    -0.343
  1928     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.448    -0.380
  1928     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.434    -0.435
  1928     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.885    -0.177
  1928     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.322    -0.379
  1928     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.007    -0.339
  1928     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.073    -0.293
  1928     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.337    -0.079
  1928    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.990    -0.224
  1928    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.701    -0.327
  1928    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.580    -0.086
  1929     1      25.750     0.051       0         0        25.436    -0.263      25.322    -0.465
  1929     2      25.900    -0.395       0         0        25.583    -0.712      25.854    -0.528
  1929     3      26.350    -0.391       0         0        25.944    -0.796      26.042    -0.786
  1929     4      27.150     0.369       0         0        26.740    -0.042      26.613    -0.257
  1929     5      26.700    -0.274       0         0        26.400    -0.575      26.762    -0.300
  1929     6      26.150    -0.464       0         0        25.926    -0.687      25.937    -0.765
  1929     7      26.450     0.192       0         0        26.216    -0.043      26.200    -0.146
  1929     8      26.050    -0.229       0         0        25.808    -0.471      26.186    -0.180
  1929     9      26.100    -0.228       0         0        25.861    -0.467      26.299    -0.117
  1929    10      26.600     0.474       0         0        26.293     0.167      26.246     0.032
  1929    11      26.100     0.160       0         0        25.694    -0.246      25.779    -0.249
  1929    12      25.850     0.272       0         0        25.452    -0.126      25.661    -0.005
  1930     1      25.900     0.201       0         0        25.586    -0.113      25.927     0.139
  1930     2      26.650     0.355       0         0        26.333     0.038      26.529     0.146
  1930     3      27.200     0.459       0         0        26.794     0.054      26.797    -0.032
  1930     4      27.200     0.419       0         0        26.790     0.008      26.911     0.042
  1930     5      27.050     0.076       0         0        26.750    -0.225      26.888    -0.174
  1930     6      26.400    -0.214       0         0        26.176    -0.437      26.354    -0.347
  1930     7      26.650     0.392       0         0        26.416     0.157      26.591     0.245
  1930     8      26.750     0.471       0         0        26.508     0.229      26.873     0.506
  1930     9      26.450     0.122       0         0        26.211    -0.117      26.612     0.196
  1930    10      26.350     0.224       0         0        26.043    -0.083      25.944    -0.270
  1930    11      26.300     0.360       0         0        25.894    -0.046      26.052     0.023
  1930    12      26.100     0.522       0         0        25.702     0.124      25.813     0.146
  1931     1      26.250     0.551       0         0        25.936     0.237      25.795     0.008
  1931     2      27.550     1.255       0         0        27.233     0.938      27.039     0.657
  1931     3      27.950     1.209       0         0        27.544     0.804      27.316     0.487
  1931     4      27.500     0.719       0         0        27.090     0.308      27.022     0.153
  1931     5      27.600     0.626       0         0        27.300     0.325      27.402     0.340
  1931     6      26.850     0.236       0         0        26.626     0.013      26.696    -0.006
  1931     7      26.200    -0.058       0         0        25.966    -0.293      26.116    -0.230
  1931     8      27.050     0.771       0         0        26.808     0.529      26.940     0.574
  1931     9      26.400     0.072       0         0        26.161    -0.167      26.414    -0.002
  1931    10      26.600     0.474       0         0        26.293     0.167      26.308     0.094
  1931    11      26.300     0.360       0         0        25.894    -0.046      25.719    -0.309
  1931    12      25.350    -0.228       0         0        24.952    -0.626      25.128    -0.538
  1932     1      25.100    -0.599       0         0        24.786    -0.913      25.186    -0.602
  1932     2      26.400     0.105       0         0        26.083    -0.212      26.152    -0.231
  1932     3      26.550    -0.191       0         0        26.144    -0.596      26.306    -0.523
  1932     4      27.250     0.469       0         0        26.840     0.058      26.412    -0.458
  1932     5      27.050     0.076       0         0        26.750    -0.225      26.768    -0.294
  1932     6      26.650     0.036       0         0        26.426    -0.187      26.225    -0.476
  1932     7      26.250    -0.008       0         0        26.016    -0.243      26.006    -0.341
  1932     8      25.900    -0.379       0         0        25.658    -0.621      26.030    -0.337
  1932     9      26.300    -0.028       0         0        26.061    -0.267      26.205    -0.211
  1932    10      26.500     0.374       0         0        26.193     0.067      26.080    -0.134
  1932    11      26.150     0.210       0         0        25.744    -0.196      25.768    -0.260
  1932    12      25.800     0.222       0         0        25.402    -0.176      25.580    -0.087
  1933     1      25.400    -0.299       0         0        25.086    -0.613      25.514    -0.274
  1933     2      26.100    -0.195       0         0        25.783    -0.512      25.866    -0.517
  1933     3      26.550    -0.191       0         0        26.144    -0.596      26.331    -0.498
  1933     4      26.450    -0.331       0         0        26.040    -0.742      26.313    -0.557
  1933     5      27.100     0.126       0         0        26.800    -0.175      26.900    -0.162
  1933     6      26.650     0.036       0         0        26.426    -0.187      26.550    -0.152
  1933     7      26.100    -0.158       0         0        25.866    -0.393      25.917    -0.429
  1933     8      26.250    -0.029       0         0        26.008    -0.271      26.243    -0.123
  1933     9      26.050    -0.278       0         0        25.811    -0.517      26.077    -0.339
  1933    10      25.950    -0.176       0         0        25.643    -0.483      25.890    -0.324
  1933    11      25.900    -0.040       0         0        25.494    -0.446      25.504    -0.524
  1933    12      25.550    -0.028       0         0        25.152    -0.426      25.085    -0.581
  1934     1      24.600    -1.099       0         0        24.286    -1.413      24.787    -1.001
  1934     2      25.400    -0.895       0         0        25.083    -1.212      25.234    -1.148
  1934     3      25.950    -0.791       0         0        25.544    -1.196      25.689    -1.140
  1934     4      26.700    -0.081       0         0        26.290    -0.492      26.144    -0.725
  1934     5      26.850    -0.124       0         0        26.550    -0.425      26.772    -0.290
  1934     6      26.000    -0.614       0         0        25.776    -0.837      26.003    -0.699
  1934     7      26.200    -0.058       0         0        25.966    -0.293      26.060    -0.287
  1934     8      26.100    -0.179       0         0        25.858    -0.421      26.153    -0.213
  1934     9      26.400     0.072       0         0        26.161    -0.167      26.358    -0.059
  1934    10      26.300     0.174       0         0        25.993    -0.133      25.862    -0.352
  1934    11      25.950     0.010       0         0        25.544    -0.396      25.606    -0.422
  1934    12      26.050     0.472       0         0        25.652     0.074      25.517    -0.149
  1935     1      25.600    -0.099       0         0        25.286    -0.413      25.500    -0.288
  1935     2      26.300     0.005       0         0        25.983    -0.312      26.069    -0.314
  1935     3      27.000     0.259       0         0        26.594    -0.146      26.705    -0.123
  1935     4      26.800     0.019       0         0        26.390    -0.392      26.406    -0.464
  1935     5      26.250    -0.724       0         0        25.950    -1.025      26.441    -0.621
  1935     6      26.150    -0.464       0         0        25.926    -0.687      25.888    -0.814
  1935     7      26.100    -0.158       0         0        25.866    -0.393      26.124    -0.223
  1935     8      26.000    -0.279       0         0        25.758    -0.521      25.891    -0.475
  1935     9      26.250    -0.078       0         0        26.011    -0.317      26.240    -0.176
  1935    10      26.400     0.274       0         0        26.093    -0.033      26.082    -0.131
  1935    11      26.300     0.360       0         0        25.894    -0.046      25.993    -0.035
  1935    12      25.750     0.172       0         0        25.352    -0.226      25.517    -0.149
  1936     1      25.650    -0.049       0         0        25.336    -0.363      25.508    -0.279
  1936     2      26.550     0.255       0         0        26.233    -0.062      26.560     0.178
  1936     3      26.200    -0.541       0         0        25.794    -0.946      26.283    -0.545
  1936     4      27.150     0.369       0         0        26.740    -0.042      26.640    -0.230
  1936     5      27.000     0.026       0         0        26.700    -0.275      26.752    -0.310
  1936     6      26.550    -0.064       0         0        26.326    -0.287      26.159    -0.542
  1936     7      26.250    -0.008       0         0        26.016    -0.243      26.061    -0.285
  1936     8      26.300     0.021       0         0        26.058    -0.221      26.040    -0.327
  1936     9      26.250    -0.078       0         0        26.011    -0.317      26.312    -0.104
  1936    10      26.250     0.124       0         0        25.943    -0.183      25.619    -0.594
  1936    11      26.250     0.310       0         0        25.844    -0.096      25.719    -0.309
  1936    12      26.050     0.472       0         0        25.652     0.074      25.704     0.038
  1937     1      25.900     0.201       0         0        25.586    -0.113      25.786    -0.001
  1937     2      26.300     0.005       0         0        25.983    -0.312      26.411     0.028
  1937     3      27.600     0.859       0         0        27.194     0.454      27.105     0.276
  1937     4      27.200     0.419       0         0        26.790     0.008      26.753    -0.116
  1937     5      27.050     0.076       0         0        26.750    -0.225      26.663    -0.399
  1937     6      26.750     0.136       0         0        26.526    -0.087      26.544    -0.158
  1937     7      26.200    -0.058       0         0        25.966    -0.293      26.063    -0.284
  1937     8      26.550     0.271       0         0        26.308     0.029      26.538     0.172
  1937     9      26.200    -0.128       0         0        25.961    -0.367      26.299    -0.117
  1937    10      26.250     0.124       0         0        25.943    -0.183      25.959    -0.254
  1937    11      26.500     0.560       0         0        26.094     0.154      26.094     0.066
  1937    12      25.800     0.222       0         0        25.402    -0.176      25.368    -0.299
  1938     1      25.600    -0.099       0         0        25.286    -0.413      25.686    -0.101
  1938     2      27.350     1.055       0         0        27.033     0.738      26.915     0.532
  1938     3      26.750     0.009       0         0        26.344    -0.396      26.369    -0.460
  1938     4      27.250     0.469       0         0        26.840     0.058      26.729    -0.141
  1938     5      27.150     0.176       0         0        26.850    -0.125      26.742    -0.320
  1938     6      26.750     0.136       0         0        26.526    -0.087      26.567    -0.135
  1938     7      26.550     0.292       0         0        26.316     0.057      26.148    -0.198
  1938     8      26.000    -0.279       0         0        25.758    -0.521      25.919    -0.448
  1938     9      26.300    -0.028       0         0        26.061    -0.267      26.316    -0.100
  1938    10      26.600     0.474       0         0        26.293     0.167      26.270     0.057
  1938    11      26.400     0.460       0         0        25.994     0.054      25.925    -0.103
  1938    12      25.900     0.322       0         0        25.502    -0.076      25.495    -0.171
  1939     1      25.700     0.001       0         0        25.386    -0.313      25.366    -0.421
  1939     2      26.000    -0.295       0         0        25.683    -0.612      26.004    -0.379
  1939     3      26.800     0.059       0         0        26.394    -0.346      26.514    -0.314
  1939     4      27.050     0.269       0         0        26.640    -0.142      26.506    -0.363
  1939     5      26.950    -0.024       0         0        26.650    -0.325      26.737    -0.325
  1939     6      26.500    -0.114       0         0        26.276    -0.337      26.161    -0.541
  1939     7      26.850     0.592       0         0        26.616     0.357      26.527     0.181
  1939     8      26.700     0.421       0         0        26.458     0.179      26.544     0.178
  1939     9      26.300    -0.028       0         0        26.061    -0.267      26.102    -0.314
  1939    10      26.100    -0.026       0         0        25.793    -0.333      25.870    -0.343
  1939    11      26.700     0.760       0         0        26.294     0.354      26.271     0.243
  1939    12      25.400    -0.178       0         0        25.002    -0.576      25.451    -0.216
  1940     1      25.800     0.101       0         0        25.486    -0.213      25.608    -0.179
  1940     2      26.300     0.005       0         0        25.983    -0.312      25.980    -0.403
  1940     3      27.600     0.859       0         0        27.194     0.454      27.040     0.211
  1940     4      27.600     0.819       0         0        27.190     0.408      27.212     0.342
  1940     5      27.200     0.226       0         0        26.900    -0.075      27.225     0.163
  1940     6      26.950     0.336       0         0        26.726     0.113      26.910     0.209
  1940     7      26.900     0.642       0         0        26.666     0.407      26.538     0.192
  1940     8      26.000    -0.279       0         0        25.758    -0.521      26.023    -0.344
  1940     9      26.400     0.072       0         0        26.161    -0.167      26.329    -0.087
  1940    10      26.850     0.724       0         0        26.543     0.417      26.600     0.387
  1940    11      26.600     0.660       0         0        26.194     0.254      26.307     0.279
  1940    12      26.150     0.572       0         0        25.752     0.174      25.766     0.099
  1941     1      26.250     0.551       0         0        25.936     0.237      26.038     0.250
  1941     2      27.150     0.855       0         0        26.833     0.538      26.783     0.400
  1941     3      27.900     1.159       0         0        27.494     0.754      27.438     0.609
  1941     4      27.850     1.069       0         0        27.440     0.658      27.424     0.555
  1941     5      27.800     0.826       0         0        27.500     0.525      27.706     0.644
  1941     6      27.850     1.236       0         0        27.626     1.013      27.606     0.904
  1941     7      26.800     0.542       0         0        26.566     0.307      26.758     0.412
  1941     8      26.650     0.371       0         0        26.408     0.129      26.681     0.315
  1941     9      26.650     0.322       0         0        26.411     0.083      26.652     0.236
  1941    10      27.450     1.324       0         0        27.143     1.017      26.916     0.702
  1941    11      26.850     0.910       0         0        26.444     0.504      26.474     0.446
  1941    12      26.750     1.172       0         0        26.352     0.774      26.263     0.597
  1942     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.963     0.176
  1942     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.258     0.875
  1942     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.637     0.808
  1942     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.904     0.035
  1942     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.218     0.155
  1942     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.810     0.108
  1942     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.227    -0.119
  1942     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.198    -0.169
  1942     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.102    -0.314
  1942    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.315     0.102
  1942    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.746    -0.282
  1942    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.786     0.120
  1943     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.149    -0.638
  1943     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.184    -0.199
  1943     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.598    -0.230
  1943     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.360    -0.510
  1943     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.746    -0.316
  1943     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.218    -0.483
  1943     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.202    -0.144
  1943     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.371     0.005
  1943     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.233    -0.183
  1943    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.976    -0.237
  1943    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.457    -0.571
  1943    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.356    -0.311
  1944     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.861     0.074
  1944     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.229    -0.154
  1944     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.499    -0.330
  1944     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.594    -0.275
  1944     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.007    -0.055
  1944     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.278    -0.424
  1944     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.109    -0.237
  1944     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.216    -0.151
  1944     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.217    -0.199
  1944    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.179    -0.035
  1944    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.309     0.280
  1944    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.452    -0.215
  1945     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.639    -0.148
  1945     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.153    -0.230
  1945     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.715    -0.114
  1945     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.620    -0.249
  1945     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.706    -0.356
  1945     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.367    -0.335
  1945     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.309    -0.037
  1945     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.966     0.599
  1945     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.320    -0.096
  1945    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.776    -0.438
  1945    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.174     0.146
  1945    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.487    -0.180
  1946     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.818     0.030
  1946     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.441     0.058
  1946     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.657    -0.172
  1946     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.925     0.056
  1946     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.653    -0.409
  1946     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.775     0.073
  1946     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.483     0.137
  1946     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.470     0.103
  1946     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.382    -0.034
  1946    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.264     0.050
  1946    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.396     0.368
  1946    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.984     0.318
  1947     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.494     0.707
  1947     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.427     0.044
  1947     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.860     0.032
  1947     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.782    -0.088
  1947     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.172     0.110
  1947     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.718     0.016
  1947     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.404     0.058
  1947     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.612     0.246
  1947     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.510     0.094
  1947    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.504     0.291
  1947    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.079     0.050
  1947    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.564    -0.102
  1948     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.491    -0.296
  1948     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.168    -0.215
  1948     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.580    -0.249
  1948     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.969     0.099
  1948     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.059    -0.003
  1948     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.738     0.036
  1948     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.213    -0.134
  1948     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.579     0.213
  1948     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.283    -0.134
  1948    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.329     0.116
  1948    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.694    -0.334
  1948    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.020     0.354
  1949     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.041     0.254
  1949     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.309    -0.074
  1949     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.981     0.152
  1949     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.701    -0.169
  1949     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.696    -0.366
  1949     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.451    -0.251
  1949     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.202    -0.144
  1949     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.326    -0.040
  1949     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.311    -0.105
  1949    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.181    -0.032
  1949    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.885    -0.143
  1949    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.587    -0.079
  1950     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.946     0.159
  1950     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.402     0.019
  1950     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.762    -0.066
  1950     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.496    -0.374
  1950     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.819    -0.243
  1950     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.611    -0.091
  1950     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.137    -0.209
  1950     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.074    -0.293
  1950     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.285    -0.132
  1950    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.797    -0.417
  1950    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.904    -0.124
  1950    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.295    -0.372
  1951     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.139    -0.649
  1951     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.828    -0.555
  1951     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.833     0.004
  1951     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.946     0.077
  1951     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.910    -0.152
  1951     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.053     0.351
  1951     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.144    -0.202
  1951     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.609     0.243
  1951     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.453     0.037
  1951    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.316     0.102
  1951    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.766     0.738
  1951    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.176     0.510
  1952     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.983     0.196
  1952     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.348    -0.035
  1952     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.788    -0.041
  1952     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.936     0.066
  1952     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.165     0.103
  1952     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.768     0.067
  1952     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.224    -0.122
  1952     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.211    -0.155
  1952     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.404    -0.012
  1952    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.434     0.221
  1952    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.969    -0.059
  1952    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.734     0.068
  1953     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.678    -0.109
  1953     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.943    -0.440
  1953     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.539    -0.289
  1953     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.818    -0.052
  1953     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.720    -0.342
  1953     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.916     0.215
  1953     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.952    -0.395
  1953     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.893     0.526
  1953     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.397    -0.019
  1953    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.408     0.194
  1953    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.464     0.435
  1953    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.253     0.587
  1954     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.802     0.014
  1954     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.551     0.168
  1954     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.650    -0.178
  1954     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.726    -0.143
  1954     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.780    -0.282
  1954     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.296    -0.405
  1954     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.888    -0.458
  1954     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.185    -0.181
  1954     9         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.206    -0.210
  1954    10         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.646    -0.567
  1954    11         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.741    -0.287
  1954    12         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.507    -0.159
  1955     1         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.284    -0.503
  1955     2         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.390     0.007
  1955     3         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.862     0.034
  1955     4         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.719    -0.151
  1955     5         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      27.323     0.261
  1955     6         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      26.503    -0.198
  1955     7         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.867    -0.479
  1955     8         NaN       NaN     NaN       NaN           NaN       NaN      25.733    -0.634
