City Selection: Por
Alphabetical Listing
Largest Cities | ||
| City | Country | Regional warming since 1960 (°C / century) |
|---|---|---|
| Porbandar | India | 1.65 ± 0.33 |
| Port Blair | India | 1.07 ± 0.25 |
| Port Elizabeth | South Africa | 1.38 ± 0.71 |
| Port Harcourt | Nigeria | 1.48 ± 0.41 |
| Port Louis | Mauritius | 2.03 ± 0.26 |
| Port Moresby | Papua New Guinea | 1.21 ± 0.46 |
| Port Said | Egypt | 1.95 ± 0.18 |
| Port Saint Lucie | United States | 1.69 ± 0.23 |
| Port-au-Prince | Haiti | 1.54 ± 0.31 |
| Port-Gentil | Gabon | 1.53 ± 0.40 |
| Portland | United States | 1.27 ± 0.21 |
| Portmore | Jamaica | 1.46 ± 0.27 |
| Porto | Portugal | 2.30 ± 0.32 |
| Porto Alegre | Brazil | 1.51 ± 0.32 |
| Pôrto Seguro | Brazil | 1.84 ± 0.32 |
| Pôrto Velho | Brazil | 1.00 ± 0.26 |
| Portoviejo | Ecuador | 1.50 ± 0.43 |
| Portsmouth | United Kingdom | 2.52 ± 0.27 |


